Val's iPhone Compare
J'aime 0
Nom abrégé | iPhone SE (2022) | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||
Date de sortie | 8 mar. 2022 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 13 nov. 2020 | 23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | 15 sep. 2017 |
Ecran | ||||||||||
Taille d'écran | 4,7 in | 6,7 in | 6,1 in | 6,1 in | 5,4 in | 6,7 in | 6,1 in | 6,1 in | 5,4 in | 4,7 in |
Résolution de l'écran | 1334x750 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 | 1334x750 |
Densité des pixels | 326 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 326 ppi |
HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Stockage | ||||||||||
Mémoire inclus | 64 GB, 128 GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caméra | ||||||||||
Résolution | 12 megapixels ƒ/1.8 (Wide) | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone |
Zoom optique | Non | Oui 3x in, 2x out | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui |
Caméra frontale | Oui 7 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP |
Capteur LiDAR | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Caractéristiques | ||||||||||
Processeur | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A11 Bionic |
Mémoire vive | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB |
Format carte SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Connectivité | ||||||||||
Wi-Fi | Oui | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Messages d'urgence par satellite | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capteurs | ||||||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) |
Autres | ||||||||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID 2.0 | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non |
Etanche | Oui IP67 | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP67 |
Couleurs | Midnight, Starlight, Red | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Silver, Gold, Space Gray |
Batterie | ||||||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
Capacité batterie | 2 ,018 mAh | 4,352 mAh | 3,095 mAh | 3,227 mAh | 2,406 mah | 3,687 mAh | 2,815 mAh | 2,815 mAh | 2,227 mAh | 1,821 mAh |
En veille | ||||||||||
En conversation | 20 h | |||||||||
Dimensions | ||||||||||
Hauteur | 138,4 mm | 160,8 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 131,5 mm | 160,8 mm | 146,9 mm | 146,9 mm | 131,6 mm | 138,4 mm |
Largeur | 67,3 mm | 78,1 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 64,2 mm | 78,1 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 64,3 mm | 67,3 mm |
Profondeur | 7,3 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,3 mm |
Poids | 144 g | 240 g | 204 g | 174 g | 141 g | 228 g | 189 g | 164 g | 135 g | 148 g |
Vue de face | ||||||||||
Autre | ||||||||||
Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site