Forerunner 610
J'aime 0
Nom | Forerunner 610 |
|---|---|
| Prix | $399.99 |
| Site web | athleti.ca/... |
| Ecran | |
| Resolution | 128 x 128 pixels |
| Touchscreen | Oui |
| Batterie | |
| Battery | Oui |
| Autonomie | 8 hrs training |
| Caractéristiques | |
| GPS-enabled | Oui |
| Fonctionnalités | |
| Water resistant | Oui (IPX7 - Rain) |
| History | 1 000 laps |
| Waypoints | 100 |
| PC Sync | Oui |
| Garmin Connect | Oui |
| Virtual Partner® | Oui |
| Virtual Racer™ | Oui |
| Courses | Non |
| Auto Pause® | Oui |
| Auto Lap® | Oui |
| Auto Scroll | Oui |
| Multi-sport | Non |
| Advanced workouts | Oui |
| Pace alert | Oui |
| Time/distance alert | Oui |
| Vibration alert | Oui |
| Interval training | Oui |
| Calories | Oui |
| Swim metrics | Non |
| Training Effect | Oui |
| Customizable | Oui |
| Altimeter | Non |
| Power meter support | Non |
| Temperature | Non |
| Shock Resistant | Oui |
| Contenu du packaging | |
| Heart rate monitor | Oui |
| ANT+ USB Stick | Oui |
| Speed/Cadence Sensor | Oui (optional) |
| Foot Pod | Oui (optional) |
Avis utilisateurs et commentaires