TomTom XL IQ Routes 2 Régional
J'aime 0
Nom | TomTom XL IQ Routes 2 Régional |
---|---|
Prix | 149,95 € |
Site web | |
Module GPS | |
Chipset | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 |
Nombre de canaux | 20 |
QuickGPSfix | Oui |
Antenne interne | Oui |
Antenne GPS externe | Non |
Cartes | |
Fonction primaire | Automobile |
Application GPS | TomTom 9 |
Fournisseur de cartes | TeleAtlas |
Régions fournies | France |
Version carte au lancement | 8.45 (décembre 2009) |
Garantie d’actualisation carte | Oui |
Connections | |
USB | Oui |
Processeur | 266 MHz Samsung |
Mémoire vive | 64 MB |
Mémoire inclus | 1 GB |
Mémoire externe | Non |
Date de lancement | 1 avr. 2010 |
Fabricant | TomTom |
Batterie | |
Capacité batterie | |
Autonomie | 2 h |
Type de batterie | Li-Polymer |
Rechargement via | Chargeur allume-cigare / secteur / USB |
Type d’alimentation | 12 / 24 v & 220 v |
Ecran | |
Taille d'écran | 4,3 in |
Résolution de l'écran | 480x272 |
Ecran tactile | Oui |
Technologie de l'écran | LCD couleur |
Nombre de couleurs | 64 000 |
Caractéristiques | |
Bluetooth® | Non |
Étanche | Non |
Télécommande sans fil | Non |
Lumière ambiante | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Haut parleur externe | Non |
Sortie Audio | Non |
Sortie iPod | Non |
Microphone externe | Non |
Transmetteur FM | Non |
Kit mains libres | Non |
Fonctionnalités | |
Lecteur MP3 | Non |
Album photo | Non |
Info-traffic | Oui via RDS/TMC |
IQ Routes | Oui |
Advance Lane Guidance | Oui |
Text-to-Speech | Oui |
POI personnalisable | Oui |
EPT | Non |
Contenu du packaging | |
Housse | Non |
Cordon allume-cigare | Oui |
Chargeur secteur | Non |
Câble USB | Oui |
Support pare-brise | Oui |
CD-Rom d’installation | Non |
Station d'accueil USB | Non |
Dimensions | |
Largeur | 118 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 25 mm |
Poids | 186 g |
Autre | |
Site web |
Avis utilisateurs et commentaires