Outils Collaboratifs (Espaces de Travail Collaboratif) GED
Likes 4
Comparaison Alfesco, Exo Platform, Jalios, Qualios, Nuxeo DM EP,
Silverpeas V5.5, Sharepoint
Nome | Alfesco | Nuxeo DM EP | eXo Platform | Jalios | Everwin iVision | Jamespot | Qualios | Open Bee Portal | Sharepoint | Silverpeas V5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Alfesco | Nuxeo DM EP | eXo Platform | Jalios | Everwin iVision | Jamespot | Qualios | Open Bee Portal | Sharepoint | Silverpeas V5.5 |
Sito web | alfresco.com/fr/ | nuxeo.com | exoplatform.com | jalios.com | everwin.fr/... | jamespot.com/... | qualios.com | openbee.com | office.com/... | silverpeas.com |
Open Source Propriétaire | OS Libre | OS Libre | OS Libre | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | OS Libre - Payant |
Sup. Norme JAVA/JCR | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì Oui | Sì | Sì | |||
Facilité d'installation | Complexe | Complexe | Facile- SAAS/ on premise | Facile | Facile | Facile - SAAS | Facile - Saas ou local | Facile | Complexe | Facile |
Autres supports | Alfesco supporte CIFS, le webdav,CMIS et le FTP. WebSSO | Nuxeo ne supporte que le CMIS et le webdav. | WEBDAV, CalDAV, JCR et CMIS. WebSSO | WebDav, CMIS, GoogleDrive, Googledocs ... | WebDAV, CIFS, SSO, | supporte CIFS, le webdav,CMIS et le FTP. WebSSO | ||||
Accessibilité | ||||||||||
Intégration LDAP (synchro) | Sì | Sì | Sì LDAP/ SSO | Sì LDAP / SSO | Sì Oui | Sì LDAP / SSO | Sì | Sì | Sì | |
Temps de latence | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Dépend du projet | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Rapide mais peut dépendre du projet | Rapide 10 semaines en moyenne | Immed ou planifiée | moyen voire lent | |
Gestion des utilisateurs | ||||||||||
Droits d'accès | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profils | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Personnalisation espace travail | Sì Nécessite des compétences technique avancées | Sì | Sì | Sì | Sì Paramétrable | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestion des groupes | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì AD ou locaux | Sì | Sì | Sì | Sì AD ou locaux | Sì |
Délégation gestion utilisateurs | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Workspace Manager | ||||||||||
Configure les sites d'unités | Sì | Sì Editeur Wysiwyg | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì basique | ||
Système de notifications | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gestion de projets | ||||||||||
Chat, messagerie. etc... | messagerie instantanée | messagerie instantanée | Oui | oui | Oui | oui | non | dépend des versions | chat | |
Forums | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Blog | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
WIKI | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Agenda | Sì de projet, personnel | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
gestion des emails | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | ||
Liste de contact | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Annuaire entreprise | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Mailing List | No | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||
Sondage | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Gestion des Tâches | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Partage d'application | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Indicateur de présence | Sì Avec Share : statut des utilisateurs | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Diagramme de Gantt, statistique, etc... | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Historique | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Gestion de Documents | ||||||||||
Recherche simple | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Recherche avancée | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì selon version | Sì |
Indexation plein-texte | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Génération PDf | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | |
Circuit de validation | Sì à configurer | Sì le + proche de celui recherché | Sì | Sì | Sì A configurer | Sì | Sì | Sì | Sì | - A affiner |
Documents associés | No mais développement possible selon FORUM | Sì (fonction très avancée) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Modifier Document Edition en ligne | Sì (WebDAV, Office) | Sì (Plugin Office) | Sì (plugins office) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì Active X | |
Reservation d'un document (modification) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Gestion des versions des doc automatique | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Partage | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Suppression de document | Développement | Développement | Oui | oui | Oui | Oui | oui ou archivage | oui | Développement | |
Mode brouillon | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Importation (jpg,doc,...) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Exportation | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Reprise de l'existant | Sì en Développement avec JCR | Sì en Dèveloppement | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì en Dévelopement | |||
Import en masse | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Intégration bureautique | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - | |
Gestion des droits par document | Sì mais pas les métadonnées | - possible selon forums | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | |
Gestion de mots clés | OUI (nommés catégories) | OUI (nommés sujets) | Oui (catégories) | oui (tags) | Oui, thésaurus | Oui avec les tags | oui, thésaurus | oui | Oui | OUI (plan de classement) |
Traitement par lot | non - développement | Développement | Développement | oui | oui | Développement | ||||
Archivage | non - développement ou intégration | Développement | Oui | oui | Oui | Archivage des groupes et des contenus | oui | oui (coffre fort sécurisé) | Développement | |
Gestion des métadonnées | Sì config xml | Sì config xml | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì avec un peu de développement | |
Métadonnées Dublin Core | Sì | Sì | Sì | Sì Module | Sì | |||||
Récupération de métadonnées de document (Office, pdf) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Sauvegarde des modifications de Métadonnées | Sì évoqué dans les forums | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | |||
Archivage des versions | - | - | Sì | Sì | Sì | Sì | - | |||
Gestion des données | ||||||||||
Création de formulaire | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì Développement possible | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Database | Sì MySql, MariaDb, Oracle. Ms SqlServer, ... | Sì | Sì | Sì Développement possible | Sì | Sì | Sì MS SQL Server ou sources externes | Sì | ||
Alertes | ||||||||||
Notification automatique, manuelle, alerte | Sì flux RSS | Sì email, RSS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì email, rss | Sì email, RSS | Sì |
Echéance des tâches | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Newsletter, FAQ, etc... | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Sécurité | ||||||||||
Antivirus | McAfee SECURE | Développement | Oui, module Antivirus avec ClamAV : Protocole ICAP | Oui | Développement | |||||
Sauvegarde | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì BDD + Corbeille | Sì | |
Extensions | tablette, smartphone | oui | Oui | smartphone, tablette | Smartphones et tablettes | oui | oui | oui | ||
Assistance | ||||||||||
Tutoriels, documents en ligne | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
Facilité de développement pour les fonctions manquantesSupport | Documentation complète | Documentation incomplète | Documentation complète | Documentation complète | Documentation complète | Documentation complète et formulaire simplifié | Documentation complète | Personnalisable | .Net - Documentation majoritairement en Anglais - Pas ou peu de copie écran | Nécessite Formation SDK |
Formation, Cours | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Communauté | Importante et active (essentiellement Anglophone) | Très active (francophone) | Active | oui | Oui active | Oui | Néant | |||
Observations | Utilisateurs Stéphane BRASARD Dept CEPIA INRA RenneS, INRIA | le CNRS, et l'INSERM, ont bénéficié d'une offre spéciale pour l'Education et la Recherche. | - Open Source - 3 éditions: professional (jusqu'à 200 utilisateurs) / Enterprise (jusqu'à 1000 utilisateurs) / Enterprise plus (illimité) - Programme d'accompagnement et d'adoption - Mecanisme d'extensions | Communauté d'intégrateurs assez limitée. | Jamespot équipe plus de 250 structures dont BPI France, Bercy, l'Apec, Renault... | Open Bee Portal est une plateforme évolutive. Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d'AFNOR Certification | 4 Versions : Saas (Office 365) Foundation (gratuite, hors OS...) Standard Entreprise (+ RSE, BI ...) Pour les licences, CF Microsoft... | Les fonctions pas toujours faciles à appréhender pour un novice. Modules fonctionnels encore trop cloisonnés entre eux (sauf pages d'accueil qui aggrègent les informations) | ||
Sito web | alfresco.com/fr/ | nuxeo.com | exoplatform.com | jalios.com | everwin.fr/... | jamespot.com/... | qualios.com | openbee.com | office.com/... | silverpeas.com |
Free plan | No | No | No | No | No | No 30 jours d'essai gratuit | No | No | No | No |
Prezzo |
User reviews and comments
Très beau travail mais reste à compléter (ex sur Jalios ne mentionnant pas l'intégration LDAP, prise en charge CMIS, WebDav etc natif sur la solution). De plus certaine fonctionnalités importantes pour les utilisateurs ne sont pas mentionnée (Drag&Drop, visionneuse etc ..). Me suis permis d'apporter des MAJ. Encore merci pour ce gros boulot
Quid de bluewiki, Google, Microsoft ?
J'ai mis à jour le tableau avec les solutions GED que je connais.
@Alexis C'est chose faite, mais je n'ai pas la prétention de maitriser toutes les fonctionnalités (à compléter peut-être...). J'utilise la version gratuite en Intranet depuis 2004 et après ajout de quelques "Add-on" c'est plutôt pas mal... Il a beaucoup évolué depuis la version 2010 puis 2013. En attente de la V2016 (Q4 je crois...)
@emartini74
N'hésitez pas à rajouter Sharepoint pour compléter ce tableau, il n'y a pas de raison de ne pas l'inclure dans ce comparatif.
Je ne sais pas si ce comparatif est encore vivant, aussi je préfère poser la question avant d'ajouter un outil... Y a t'il une raison particulière pour que Sharepoint n'y figure pas ? Merci.
C’est vrai ce que vous dites, mais je pense que d'autres outils, p.ex. kanbantool.com seraient meilleures. Il a bien fonctionné pour moi alors pourquoi ne essayez-vous pas? C'est une nouveauté, avec beaucoup d'options et votre travail pourrait en bénéficier.
Corrected Name