Xbox360 Slim 250GB | Xbox360 Slim 4GB | Xbox360 Elite 250GB | Xbox360 Arcade 512MB | Xbox360 Core | |
---|---|---|---|---|---|
Video tour | http://youtu.be/d8A-CrErySo | http://youtu.be/T0GQlAakQck | http://youtu.be/DLjRx_hSEBg | http://youtu.be/Mq_WzsHxdFo | http://youtu.be/yRH4TS8Meu4 |
Release date | 2010-06-18 | 2010-08-03 | 2009-10-23 | 2009-06-01 | 2005-11-22 |
Price | 299.99 USD | 199.99 USD | |||
Website | http://www.xbox.com/en-US/Xbox360/Consoles/Systems/Xbox360250gb | http://www.xbox.com/en-US/Xbox360/Consoles/Systems/Xbox3604gb | |||
Product details | |||||
Processor | CPU: 3.2-GHz PowerPC Tri-Core Xenon GPU: 500 MHz ATI Xenos | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (45nm) | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (65nm) | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (65nm) | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (90nm) |
Graphic card | 550 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos |
RAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Storage | 320 GB | 4 GB | 250 GB | 512 MB | 0 MB |
Image | ![]() | ![]() | |||
Appearance | Black gloss | Black mate | Black mate; disc drive chrome | White matte | White matte |
Connectivity | |||||
Wi-Fi | Yes 802.11b/g/n | Yes 802.11b/g/n | No optional | No optional | |
HDMI port | Yes HDMI1.2a | Yes | Yes 1.2 | No | |
TOSLINK | Yes | Yes | |||
Ethernet (LAN, RJ45) | Yes 100Mbit | Yes 100Mbit | Yes 100Mbit | Yes 100Mbit | Yes 100Mbit |
USB | Yes x5 | Yes x5 | Yes x3 | Yes x3 | Yes x3 |
Accessories | |||||
Controllers | Yes | Yes | Yes x2 | Yes | Yes Wired |
Headset | Yes Wired | No | Yes Wired | No | No |
Video cable | Yes Composite | Yes Composite | Yes Composite | Yes Composite | Yes Composite |
It's free and fast to publish data into original tables
Create a table
More comparisons
Comments
Leave a comment