Comparatif des tablettes tactiles populaires
J'aime 8
Compare Cruz Tablet contre Toshiba Folio 100, Samsung Galaxy Tab, Apple iPad, Dell Streak, WeTab
Lien | Apple iPad 4 avec écran Retina | Apple iPad Mini | Amazon Kindle Fire HDX 8.9" | Amazon Kindle Fire HDX 7" | Google Nexus 7 (2013) | Google Nexus 10 | Toshiba AT270 | Acer Iconia B1 | Asus MeMO Pad 7 | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 10.1v | Archos 116 XS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||||||||
Prix | 299 $ | 379 € | 229 € | 399 € - 499.00€ | 469 $ USD - $569 | |||||||
Site web | apple.com/... | apple.com/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | google.com/... | google.com/... | toshiba-europe.com/... | samsungmobile.com | samsung.com/... | |||
Date de sortie | 2 nov. 2012 | 2 nov. 2012 | 18 oct. 2013 | 18 oct. 2013 | 31 jul. 2013 | 13 nov. 2012 | 3 aoû. 2012 | 2 oct. 2011 | 8 jun. 2011 | |||
Ecran | ||||||||||||
Taille d'écran | 9,7 in | 7,9 in | 8,9 in | 7 in | 7,02 in | 10 in | 7,7 in | 7 in | 7 in | 8,9 in | 10,1 in | 11,6 in |
Résolution de l'écran | 2048x1536 | 1024x768 | 2560x1600 | 1920x1200 | 1920x1200 | 2560x1600 | 1280x768 | 1024x600 | 1024x600 | 1280x800 | 1280x800 | 1920x1080 |
Technologie de l'écran | LED-backlit display | LED-backlit display | IPS | IPS | PLS-backlit display | TFT | TFT | |||||
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||||
Ecran tactile | 4:3 | Multi-touch | Capacitive | capacitif multipoint WSVGA | Capacitive, Multi-touch | 16:10 | ||||||
Caractéristiques | ||||||||||||
Système d'exploitation | iOS 6, updated to iOS 10.3.3 | iOS 6, updated to iOS 9.3.6 | Fire OS 3.0 "Mojito" (Android) | Fire OS 3.0 "Mojito" (Android) | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 3.0 Honeycomb | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.1.1 Jelly Bean |
Processeur | Apple A6X | Apple A5 | 2.2GHz Quad-core Snapdragon 800 | 2.2GHz Quad-core Snapdragon 800 | Quad-core Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro | Dual-core A15 + Mali T604 | NVIDIA® Tegra® 3 quad-core mobile 4-PLUS-1™ et un 5eme coeur spécial économie d'énergie | Mediatek dual-core 1,2 GHz (MTK 8317T) | ARM Cortex-A9 monocœur VIA WM8950 à 1 GHz | 1.5 GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | |
Mémoire vive | 1 GB | 512 MB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 Go | 1 024 Mo | 512 Mo | 1 Go | 1 024 MB | 1 024 MB | |
Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n | Oui 802.11a/b/g/n dual band | Oui 802.11b/g/n Dual band MIMO | Oui 802.11b/g/n Dual band MIMO | Oui 802.11b/g/n dual-band | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11a/b/g/n | Oui 802.11 b/g/n | Oui Wifi 802.11n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | |
Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui | Oui | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui | Oui 4.0 | Oui 3 + EDR | Oui 2.1 + EDR | ||
3G | Oui 3G+ | Oui Cellular - 3G | - | - | - | Non | Non | Non | Oui | Oui | ||
4G LTE | - Cellular model | - Cellular model | - | - | - | Non | Non | Oui | ||||
Port USB Maitre | Non | Non | Oui Micro USB 2.0 | Oui Micro USB 2.0 | Oui micro-USB | Oui | ||||||
Stockage | ||||||||||||
Mémoire inclus | 16 GB - 128 GB | 16 GB / 32GB / 64GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 32 GB | 16 Go - 32 Go | 16 Go | 8 Go | 8 Go - 16 Go | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB | |
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Oui micro SD jusqu’à 32 Go | Oui micro SD | Oui microSDHC | Non | ||||
Caméra | ||||||||||||
Caméra arrière | Oui 5 MP | Oui 5 MP | Oui 8 MP | Non | Oui 5MP | Oui 5 MP | Oui 5 Mp | Oui 3MP | Oui 8MP | |||
Flash | Non | Non | Oui Flash LED | Oui | Oui led | |||||||
Caméra frontale | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui | Oui | Oui 1.2MP | Oui 1.9 MP | Oui 2 MP | Oui 0.3 MP | Oui 1 MP | Oui 2MP | Oui 2MP | |
Enregistrement vidéo | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1280x720 | Oui 1080p | |||||||
Capteurs | ||||||||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
Baromètre | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | ||||
Magnetomètre | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | |||||
GPS | - Modèle 3G | - Modèle 3G | - 4G model | - 4G model | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Capteur de proximité | Non | Oui | ||||||||||
Dimensions | ||||||||||||
Hauteur | 241,2 mm | 200 mm | 231 mm | 186 mm | 200 mm | 263,9 mm | 204,5 mm | 197,4 mm | 196 mm | 230,9 mm | 246,2 mm | |
Largeur | 185,7 mm | 134,7 mm | 158 mm | 128 mm | 114 mm | 177,6 mm | 135,2 mm | 128,5 mm | 119 mm | 157,8 mm | 170,4 mm | |
Profondeur | 9,4 mm | 7,2 mm | 7,8 mm | 9 mm | 8,65 mm | 8,9 mm | 7,84 mm | 11,3 mm | 11 mm | 8,6 mm | 10,99 mm | |
Poids | 652 g | 308 g (Wifi) - 312 g (3G) | 374 g | 303 g | 290 g | 603 g | 332 g | 320 g | 358 g | 470 g | 589 g | |
Batterie | ||||||||||||
Autonomie | 10 à 13 h | 10 à 12 h | 12 h | 11 h | 8 à 10 h | 10 h | 7 h | 10 h | 10 h | |||
Capacité batterie | 42.5 Wh | 16.3 Wh | 3,950 mAh | 9,000 mAh | 3,940 mAh | 2,710 mAh | 4,270 mAh | 6,100 mAh | 6,860 mAh | |||
Rechargement via USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |||||
Remplaçable | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||
Autre | ||||||||||||
Fabricant | Apple | Apple | Amazon | Amazon | Asus / Google | Samsung / Google | Toshiba | Acer | Asus | Samsung | Samsung | Archos |
Site web | apple.com/... | apple.com/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | google.com/... | google.com/... | toshiba-europe.com/... | samsungmobile.com | samsung.com/... | |||
Vos avis | ||||||||||||
J'aime | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 1 | J'aime 1 | J'aime 0 |
Note globale | 5.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | 5.0/5 1 note | 5.0/5 1 note | aucune note |
Avis utilisateurs et commentaires
@lucky06
J'ai séparé la tablette carrefour CT702 dans une fiche dédié car Velocity Micro semble souvent faire des tablettes pour différents marchands et parfois les caractéristiques change légèrement ou les applications par défaut ou accessoires changes.
tablet-carrefour-7-pouces-contre-ipad-galaxy-tab-lc2woer