Aton 2 | Aton | Aton 3 | Aton Basic | Cabrio Fix | Citi SPS | Pebble | Baby Safe Plus SHR II | Baby Safe plus II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Cybex | Cybex | Cybex | Cybex | Maxi Cosi | Maxi Cosi | Maxi Cosi | Römer | Römer |
Preis | 139.99 EUR | 108.8 EUR | 169.99 EUR | 90.9 EUR | 169.99 EUR | 79.9 EUR | 189.9 EUR | 149.9 EUR | 129.9 EUR |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gewicht | 3,7 kg | 3,5 kg | 4,8 kg | 2,9 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4,8 kg | 3,9 kg | 3,9 kg |
Kaufen | |||||||||
Adapter Kinderwagen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Gurtsystem | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt |
Anschnallfunktion | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 3-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt | 5-Punkt-Gurt |
Iso-Fix | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Iso-Fix-Basis | Aton Base, Aton Base-Fix | Aton Base, Aton Base-Fix | Aton Base, Aton Base-Fix | keine | Familiy Fix Basis, Easy Base 2 Basis | keine | Iso-Fix, Familiy Fix Basis, Easy Base 2 Basis | Baby Safe Beltet Base, Baby-Safe Isofix Base | Baby Safe Beltet Base, Baby-Safe Isofix Base |
Flugzeugzulassung | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No |
Sonnenverdeck | Sonnendach | Sonnendach | Cabriosonnendach XXL | ja | ja | mit Klettverschluss | Sonnensegel mit Gummilaschen zum Verstauen | mit 50+ UV-Schutz | mit 50+ UV-Schutz |
verbesserter Seitenaufprallschutz | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hoehenverstellbarer Gurt | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hoehenverstellbare Kopfstuetze | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Gesamtbewertung | 5.0 1 rating | 4.0 1 rating | 5.0 1 rating | 3.0 1 rating | 4.0 1 rating | 3.0 1 rating | 5.0 1 rating | 5.0 1 rating | 4.0 1 rating |
Kundenbewertung |
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in