Image |  |  |  |  |  |
---|
Binomial name | Citrus clementina | Citrus limon ou Citrus meyeri | Citrus sinensis | Citrus paradisi | Citrus reticulata ou Citrus deliciosa ou Citrus unshiu |
---|
Scientific family | Rutacées | Rutacées | Rutacées | Rutacées | Rutacées |
---|
Fruit name | clémentine | citron | orange douce | Pomélo « ou pamplemousse » | mandarine |
---|
Food Energy | 47 kcal | | 46 kcal | 32 kcal | |
---|
Varieties | Oronules, Marisol, Aroufatina, Clemenpons, Nules, Berkane, Fine de Corse, Clémenvilla, Villa Nour, Hernandine, Ortanique, Fortuna, Nadorcott, Afourer | Citron des quatres saisons, Eurêka, Citron de menton, Meyer | Blondes, Navel, Sanguine, Orange de Valence ou de Murcie | Star Ruby, Sunrise | Satsuma, Owari, Clementine, Tangerine, Tangor |
---|
Région de France où on le cultive | méditerranée (principalement la Corse) | méditerranée | méditerranée | régions littorales, méditerranée | méditerranée |
---|
Flowering | mars à juillet | mars et avril | novembre à avril | mars et avril | mars et avril |
---|
Couleur des fleurs | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc |
---|
Période de plantation | printemps ou automne | printemps ou automne | toute l'année hors période de gel | printemps ou automne | printemps ou automne |
---|
Maximum height | 5 m | 3 m | 10 m | 7 m | 4 m |
---|
Espace nécessaire pour le planter | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre |
---|
Harvest period | septembre à mars | toute l'année | septembre à mars | septembre à mars | décembre à janvier |
---|
Rendement | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits |
---|
Résistance au froid jusqu'à | -4 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -10 °C |
---|
Maladies et Ennemies | | Maladie cryptogamique, cochenilles et araignées rouges | cochenilles | | |
---|
Lifespan | | environ 80 ans | | | |
---|
Additional | | | | | |
---|
Wikipedia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9mentinier | https://en.wikipedia.org/wiki/Lemon | http://fr.wikipedia.org/wiki/Oranger | http://fr.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97paradisi | http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarinier |
---|
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in