Comparatif des arbres fruitiers (agrumes)
J'aime 5
Tableau comparatif des arbres fruitiers de type agrumes (clémentinier vs citronnier vs oranger vs pomelo pamplemoussier vs mandarinier).
Lien | Clémentinier | Citronnier | Oranger | Pomelo « ou Pamplemoussier » | Mandarinier |
---|---|---|---|---|---|
Image | |||||
Nom scientifique | Citrus clementina | Citrus limon ou Citrus meyeri | Citrus sinensis | Citrus paradisi | Citrus reticulata ou Citrus deliciosa ou Citrus unshiu |
Famille d'arbres | Rutacées | Rutacées | Rutacées | Rutacées | Rutacées |
Nom des fruits | clémentine | citron | orange douce | Pomélo « ou pamplemousse » | mandarine |
Nombre de calories | 47 kcal | 46 kcal | 32 kcal | ||
Variétés | Oronules, Marisol, Aroufatina, Clemenpons, Nules, Berkane, Fine de Corse, Clémenvilla, Villa Nour, Hernandine, Ortanique, Fortuna, Nadorcott, Afourer | Citron des quatres saisons, Eurêka, Citron de menton, Meyer | Blondes, Navel, Sanguine, Orange de Valence ou de Murcie | Star Ruby, Sunrise | Satsuma, Owari, Clementine, Tangerine, Tangor |
Région de France où on le cultive | méditerranée (principalement la Corse) | méditerranée | méditerranée | régions littorales, méditerranée | méditerranée |
Floraison | mars à juillet | mars et avril | novembre à avril | mars et avril | mars et avril |
Couleur des fleurs | blanc | blanc | blanc | blanc | blanc |
Période de plantation | printemps ou automne | printemps ou automne | toute l'année hors période de gel | printemps ou automne | printemps ou automne |
Hauteur maximale | 5 m | 3 m | 10 m | 7 m | 4 m |
Espace nécessaire pour le planter | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre | 3 m de diamètre |
Mois de récolte | septembre à mars | toute l'année | septembre à mars | septembre à mars | décembre à janvier |
Rendement | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits | Très variable mais parfois jusqu'à plusieurs centaines de fruits |
Résistance au froid jusqu'à | -4 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -10 °C |
Maladies et Ennemies | Maladie cryptogamique, cochenilles et araignées rouges | cochenilles | |||
Durée de vie | environ 80 ans | ||||
Autre | |||||
Wikipédia | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... |
Avis utilisateurs et commentaires