Compare les différents cybermarchés (supermarchés en ligne) français: AuchanDirect contre houra.fr vs Monoprix vs Mes courses casino vs BienManger vs Le Drive Intermarché vs Natoora vs Ooshop vs Toupargel
Auchan | Mes Courses Casino | BienManger | Toupargel | Simply Market | Monoprix | Ooshop | Le Drive Intermarché | Natoora | Houra.fr | C'est Frais | Hoplabon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Website | https://www.auchan.fr/courses | http://www.mescoursescasino.fr | http://www.bienmanger.com | https://www.toupargel.fr/ | http://www.courses.simplymarket.fr/ | http://www.monoprix.com | http://www.ooshop.com | http://drive.intermarche.com/ | http://www.natoora.fr | https://www.houra.fr/ | https://www.cestfrais.fr/ | https://www.hoplabon.fr/ |
Frais de livraison | Ile-de-France: 10,99€ (> 60 €) 8,99€ (> 90 €) 6,99€ (> 120 €) 4,99€ (> 150 €) gratuit (>180€) Autres régions: -1 € | France (sauf Nimes et Montpellier Odysseum) 0 € (> ou égal à 180
€) 4 € (entre 150 € et 179,99 €) 7 € (entre 120 € et 149,99 €) 10 € (entre 60 € et 119,99 €) Frais de livraison à domicile pour Nimes et Montpellier: 2,90€ (> ou égal à 150 €) 5,90 € (entre 100 € et 150 €) 9,90 € (< à 100€) La livraison à domicile est possible dès 60,00 € d'achats. | 7,50€ (Colissimo 48h) 5,95€ (en point relais) selon poids (Chronopost 24h) | 11.80 € 8.80 € (> 120 €) 2.90 € (> 180 €) 0€ (si surgelés > 25€, total > 100€) | 14.90 € (> 30€) 9.90 € (> 80 €) 0 € (> 180 €) | 8€ (> 50€) 5 (> 100) 0 € (> 150€) | 9,95€ (> 60€) 6,95€ (> 120€) 3,95€ (> 150€) 1,95€ (> 180€) 0€ (>210€) Moins cher pour Lyon | Suivant magasin. Ex à Paris 12: 14,90€ 11,90€ (>120€) 8,90€ (>250€) | Suivant département. Exemple, à Paris: 15€ 0€ (> 45€) | 3 mois de livraison gratuite, valables sur votre première
commande Suivant département. En Ile-de-France: 9,90€ (> 60€) 7.90€ (>150€) 5€ (>200€) 0€ (selon la région, la fréquence des commandes, et le montant de la commande) | 3,20€ (panier >80€) 5,20€ (panier entre 40 et 80€) 6,70€ (panier <40€) | En moyenne 7€ par commande (3 formules disponibles) incluant la livraison ET la tournée des commerces de bouche de votre quartier. |
Créneaux livraisons | Ile-de-France : lundi: 16h-22h30 mardi au vendredi: 7h-13h, 16h-22h30 samedi: 8h-18h30 Province : lundi au vendredi: 16h-22h samedi:12h30-18h30 | lundi au vendredi: 11h-14h, 16h-20h samedi: 7h-15h (horaires minimums) | lundi au samedi | Le créneau de livraison se situe 30 minutes avant l’heure choisie et 30 minutes après. | lundi au samedi:7h-21h | lundi au vendredi:7h-22h samedi:8h-20h | lundi au samedi: 8h30–20h30 | lundi au vendredi:15h-22h samedi:9h-14h | lundi:15h-22h mardi au samedi:7h-22h | Lundi au samedi : 11h-20h | 10h-22h 6j/7 (les artisans et les marchés ferment le lundi). Créneaux de 30min ou 1h. | |
Types d'expédition | livraison | livraison à domicile, drive, retrait en magasin | Colissimo suivi 48h,Express Chronopost International | livraison | livraison, retrait en magasin (drive) | livraison | livraison,retrait entrepôt (92) | livraison,retrait en magasin | Chronopost | livraison retrait houradrive (marignane 13700) | Livraison écoresponsable avec coursiers à vélo | Livraison par coursier dédié (vélo ou scooter électrique) |
Départements livrés | 01, 07, 26, 38, 42, 59, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 | Tous | 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95 | 44, 75, 78, 92 | 01, 07, 22, 24, 26, 27, 29, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 53, 56, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 91, 92, 93, 94, 95 | 01, 02, 03, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 45, 49, 50, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 94 | Tous | 06, 13, 31, 33, 54, 57, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 75, 77, 78, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 98 | 75 | |||
Produits | ||||||||||||
Nombre de références | 6500 | 3400 | 1100 | 10000 | 12000 | 7000 | 14000 | 2000 | 50000 | 6000 | 1200 | |
Fruits et Légumes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Charcuterie, Traiteur, Boucherie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Boulangerie | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Poissonnerie, Produits de la mer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Fromages, Produits laitiers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Chocolats et gourmandises | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Glaces, Surgelés | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | |
Produits Bébé | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Livres et ustensiles | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | ||
Maison et loisirs | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | ||
Hygiène et beauté | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Habillement | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | ||
Produits pour animaux | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ||
Entretien, Produits ménagers | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | |
Coffrets cadeaux | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | ||
Plantes, Jardinage | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | ||
Your reviews | ||||||||||||
Overall rating | 3.3 3 ratings | 4.0 1 rating | 1.0 1 rating | 0 no rating | 0 no rating | 2.0 5 ratings | 2.3 4 ratings | 4.0 1 rating | 1.0 1 rating | 3.5 2 ratings | 5.0 4 ratings | 5.0 1 rating |
Like | ||||||||||||
Website | https://www.auchan.fr/courses | http://www.mescoursescasino.fr | http://www.bienmanger.com | https://www.toupargel.fr/ | http://www.courses.simplymarket.fr/ | http://www.monoprix.com | http://www.ooshop.com | http://drive.intermarche.com/ | http://www.natoora.fr | https://www.houra.fr/ | https://www.cestfrais.fr/ | https://www.hoplabon.fr/ |
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in