qualiopi
Likes 0
Link | AB CERTIFICATION | ACTIVCERT | AFNOR CERTIFICATION | ALTICERT | APAVE CERTIFICATION | ATALIA CERTIFICATION | ATECQ CERTIFICATION | BCS CERTIFICATION | BUREAU DE CERTIFICATION INTERNATIONAL FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | CAPCERT | CCTA Certification | CERTIF 21 | CERTIFOPAC | CERTI.KÔNTROL | CERTUP | CIDEES CERTIFICATION | FIDELIANCE AUDIT | DEKRA CERTIFICATION | GLOBAL CERTIFICATION | I.CERT | ICPF & PSI | ISQ | LABEL QUALITE SYSTEME | LRQA FRANCE SAS | PRONEO CERTIFICATION | QOANIX | QUALIANOR CERTIFICATION | QUALIBAT | QUALITIA CERTIFICATION | SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE | SOCOTEC CERTIFICATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last update | May 6th 2023 11:29:13 AM | May 27th 2024 5:47:01 PM | Jun. 7th 2024 2:13:06 AM | Apr. 29th 2024 6:57:05 AM | Apr. 30th 2024 10:19:36 AM | Apr. 30th 2024 10:20:22 AM | Dec. 15th 2022 6:39:44 PM | Apr. 30th 2024 10:20:48 AM | Apr. 29th 2024 7:09:01 AM | Apr. 30th 2024 10:20:58 AM | Apr. 30th 2024 10:21:11 AM | Apr. 29th 2024 7:41:03 AM | Jun. 2nd 2022 7:55:19 AM | Apr. 30th 2024 10:21:23 AM | Apr. 30th 2024 2:17:03 PM | Jun. 7th 2024 2:16:11 AM | Apr. 30th 2024 10:21:40 AM | Mar. 25th 2024 5:00:45 AM | Jun. 7th 2024 2:25:36 AM | Apr. 30th 2024 10:21:47 AM | Apr. 30th 2024 10:22:01 AM | Jun. 7th 2024 2:20:11 AM | Apr. 30th 2024 10:22:16 AM | Apr. 29th 2024 9:39:52 AM | Sep. 1st 2023 9:54:45 AM | Apr. 30th 2024 10:22:28 AM | Apr. 30th 2024 10:22:31 AM | Apr. 30th 2024 10:22:37 AM | Apr. 30th 2024 10:22:43 AM | May 1st 2024 6:22:32 PM | Apr. 30th 2024 10:22:54 AM | Apr. 30th 2024 10:23:02 AM |
Présence sur le Guide | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
PRESENTATION |
|
|
|
|
|
|
|
| Non communiqué | Certifopac est le seul organisme certificateur créé par des
formateurs passionnés qui connaissent les exigences du milieu de la
formation. Nous sommes reconnus pour notre professionnalisme, notre indépendance et notre capacité d’innovation. En témoigne notre application d’audit unique sur le marché, qui permet aujourd’hui à nos plus de 1 600 certifiés de préparer sereinement leur audit de surveillance et de renouvellement. Rejoindre Certifopac, c’est bénéficier de :
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non communiqué |
|
|
| Non communiqué |
|
|
|
| |||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFICATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiche "Annuaire des Entreprises" | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | societe.com/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | societe.com/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... | gouv.fr/... |
Catégorie / APE | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Services : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Services : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) | Services : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) | Services : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (7490B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Services : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (7490B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie :Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Comptabilité : Activités comptables (6920Z) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Services : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (7022Z) | Services : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) | Services : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) | Organisations professionnelles : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (9499Z) | Ingénierie : Ingénierie, études techniques (7112B) | Ingénierie : Ingénierie, études techniques (7112B) | Ingénierie : Ingénierie, études techniques (7112B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Services : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (8299Z) | Ingénierie : Ingénierie, études techniques (7112B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) | Ingénierie : Analyses, essais et inspections techniques (7120B) |
SIRET | 41451327500084 | 84121004000025 | 47907600200019 | 88327944000019 | 50022939800028 | 40115471100048 | 81411693500010 | 48048571300030 | 51252954600032 | 39985160900111 | 88443658500019 | 88001978100017 | 88336267500018 | 85109569500017 | 89349598600018 | 85192703800014 | 84952667800016 | 30231667400043 | 49159027900064 | 38340641000068 | 50076474100038 | 79314415500033 | 33879969500048 | 47851405200024 | 39927653400027 | 82959054600018 | 88941524600012 | 80857223400017 | 78467114100033 | 85195596300026 | 40329310300053 | 49098430900040 |
Année de création | Nov. 4th 1997 | Jul. 10th 2018 | Oct. 14th 2004 | May 1st 2020 | Sep. 19th 2007 | May 9th 1995 | Oct. 1st 2015 | Jan. 3rd 2005 | May 11th 2009 | Jan. 1st 1992 | Jun. 1st 2020 | Dec. 11th 2019 | Mar. 10th 2020 | May 23rd 2019 | Jan. 21st 2021 | Sep. 1st 1999 | Apr. 1st 2019 | Jan. 1st 1975 | Jul. 17th 2006 | Aug. 1st 1991 | Oct. 4th 2007 | Apr. 10th 2013 | Apr. 2nd 1986 | Sep. 1st 2004 | Dec. 12th 1994 | May 11th 2017 | Sep. 10th 2020 | Jan. 1st 2015 | Jun. 12th 1974 | Jul. 1st 2019 | Dec. 12th 1995 | Jun. 2nd 2006 |
Adresse postale | 17 RUE DE CHATEAUDUN, 75009 PARIS | 10 boulevard Poissonnières, 75009 PARIS | 11 rue Francis de Pressense, 93200 SAINT-DENIS | 6 BD DES BELGES, 69006 LYON 6EME | 6 RUE DU GENERAL AUDRAN, 92400 COURBEVOIE | 1 Mail Eugène Douard, 35770 Vern-sur-Seiche | 22 traverse Léon Veray, 13016 Marseille | Le Cleveland, 60 AV CHANOINE CARTELLIER, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL | Immeuble Danica B, 21 avenue Georges Pompidou, 69003 LYON 3EME | Le Triangle de l'Arche 9, cours du Triangle, 92800 PUTEAUX (92062) | 2 SQ AQUITAINE, 95100 ARGENTEUIL | 12 Rue Hélios, 31240 L'UNION | 68 AV DU GENERAL DE GAULLE, 94000 CRETEIL | 12 RUE GRAND VAL, 01460 MONTREAL-LA-CLUSE | 20 C ALL DU CHATEAU DE GASSION 57100 THIONVILLE | 34 QUAI DE LA LOIRE, 75019 PARIS | 5 AV DE LA GARE, 26300 ALIXAN | 105-109, 105 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE, 75008 PARIS 8 | Immeuble la Boursidière - Porte I, rue de La Boursidière, 92350 LE PLESSIS ROBINSON | 40 rue du séminaire Centra 438, 94626 RUNGIS CEDEX | Parc d’Affaires, Espace Performance – Bâtiment K, 35760 SAINT GREGOIRE | 123, rue Jules Guesde 92300 Levallois Perret | 84 AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT | ZA Les Playes Jean Monnet Nord 25 allée de Berlin, 83500 LA SEYNE SUR MER | TOUR SILEX 2 ESPACE WELLIO, 9 RUE DES CUIRASSIERS, 69003 LYON 3EME | 8 rue Octave Feuillet, 75116 PARIS | 80 B RUE MARCELIN BERTHELOT, 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS | ZI DU BOIS DES LOTS, 26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | 55 Avenue Kléber, 75116 PARIS | 6 Chemin du Pigeonnier de la Cépière, 31100 TOULOUSE | 29 AV ARISTIDE BRIAND, 94110 ARCUEIL | 11-13 TOUR PACIFIC, 11 CRS VALMY, 92800, PUTEAUX (92062) |
linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | bcs-certification.com | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | qoanix.com | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | |
Accréditation COFRAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut actuel | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Autorisé | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Résiliation | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité | Accrédité |
Attestation d'accréditation | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | cofrac.fr/... | |
Fin de validité | Jul. 31st 2026 | Jan. 31st 2026 | Feb. 29th 2028 | Jan. 31st 2026 | Apr. 30th 2027 | Jan. 31st 2025 | Jul. 31st 2027 | Jan. 31st 2025 | Apr. 30th 2025 | Apr. 30th 2025 | Oct. 31st 2025 | Jun. 30th 2025 | Oct. 30th 2024 | Feb. 28th 2026 | Jun. 30th 2024 | May 31st 2025 | Mar. 14th 2024 | Aug. 31st 2027 | Sep. 30th 2028 | Sep. 30th 2025 | May 31st 2029 | Mar. 31st 2029 | Oct. 31st 2024 | Aug. 31st 2028 | Jul. 31st 2024 | Jun. 30th 2026 | Nov. 30th 2026 | Jan. 31st 2028 | Feb. 28th 2029 | Mar. 31st 2025 | Sep. 30th 2026 | |
PRESENTATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigé par | Khaled AZZI | Marilyn CHERRIER | Philippe Bourdalé | Marc GEHLKOFF | Benoit Phuez | Jean-marc LEGAGNEUR | Frédéric SPECIALE | Sébastien Paye | Luc Mouney | Tanguy Martin | Agnès SAUTRE | Dominique Bourgois | Clémentine VERCKNOCKE | Fabien POURBAIX | Karim HADJ-ALI | Emilie LE COZ | Non renseigné | Non renseigné | Non communiqué | Non communiqué | Dalila Kendel | Yves Pariot | Nacera BRIK | Non communiqué | Abel VIGNON / Catherine NGUYEN | Laetitia Clanet | Non communiqué | Karina Apert | ||||
Site Web | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alticert.org | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | atecq-certification.com/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/... | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certif21.fr/... | certifopac.fr/... | certikontrol.fr | certup.fr/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org | isqcertification.com | lqs.fr/... | proneo-certification.fr/... | qoanix.com | qualianor.com | certibat.fr/... | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ||
Documentation / FAQ Qualiopi | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcifrance.fr/... | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certifopac.fr/... | certikontrol.fr/... | referentiel-national-qualite.fr/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqcertification.com/... | lqs.fr/... | qualianor.com/... | qualitia-certification.fr/... | sgsgroup.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ||||||||||
Contacter par Téléphone | 01 48 01 51 90 | 04 94 88 06 67 | 01 70 84 92 16 | +33.6.75.51.06.87 | 02 23 07 60 45 | 06 28 70 52 75 | 04 72 30 42 28 | 09 80 08 54 71 | 04 72 52 20 52 | 01 78 95 90 00 | 05 61 34 38 87 | 01 84 60 51 12 | 04 27 88 81 30 | 01 85 64 26 26 | 04 81 09 02 32 | 01 41 17 11 25 | 01 49 78 23 24 | 02 90 09 35 02 | 01 82 83 56 40 | 04 94 06 19 90 | +33 (0)481 49 19 00 | 01 76 50 44 22 | 07 67 19 33 54 | 04 75 00 00 09 | 01 82 73 25 04 | 05.67.72.00.53 | 01.41.98.09.49 | |||||
Contacter par Mail | qualiopi@abcertification.com | client@activcert.fr | certification@afnor.org | contact-alticert.certification@orange.fr | apave.certification@apave.com |
| certification@atecq.com | f.speciale@bcs-certification.com v.mounier@bcs-certification.com | contact@bcifrance.fr | sebastien.paye@bureauveritas.com | contact@capcertification.com | contact@ccta-certification.fr | Contact@certif21.fr | gestion@certifopac.fr | contact@certikontrol.fr | dominique.bourgois@maieutika.com | contact@cidees-certification.com | karim.hadjali@dekra.com | qualiopi@global-certification.fr | qualiopi@icert.fr contact@icert.fr | info@certif-icpf.org | contact@lqs.fr | dalila.kendel@lr.org | info@proneo-certification.fr | contact@qoanix.com - nacera.brik@qoanix.com | certification@qualianor.com | contact@certibat.fr | contact@qualitia-certification.fr | fr.certiformation@sgs.com | certification@socotec.com | ||
Formulaire de Contact | abcertification.com/... | activcert.fr/... | afnor.org/... | alticert.org/... | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | atecq-certification.com/... | bcs-certification.com/... | bcifrance.fr/... | bureauveritas.fr/s/ | capcertification.com/... | ccta-certification.fr/... | certif21.fr/... | certifopac.fr/... | certup.fr/... | cidees-certification.com/... | dekra-certification.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqcertification.com/... | lqs.fr/... | www.lr.org/... | qoanix.com/... | certibat.fr/... | qualitia-certification.fr/... | socotec-certification-international.fr/... | ||||||
Effectuer un Auto-Diagnostic | Non Disponible | afnor.org/... | alticert.org/... | certifopac.fr/... | google.com/... | icert.fr/... | typeform.com/... | proneo-certification.fr/... | Contactez-nous pour vous procurer notre outil d’auto-diagnostic. | sgsgroup.fr/... | ||||||||||||||||||||||
Extranet CLIENT | abcertification.com/... | inozis.com/... | afnor.org/... | alphacertif12.fr/... | apave-certification.com/... | bcifrance.fr/... | riseup.ai/... | certifopac.fr | certikontrol.fr/... | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | www.lr.org/... | myqualianor.com/... | kipaware.fr | sgs.com/... | |||||||||||||||
Indicateurs d'activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de jours d'audits réalisés | Au 08/10/2021 :
| Au 18/03/2022 :
| Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 25/04/2024 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 29/07/2022 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | |
Nombre d'OPAC certifiés | Au 08/10/2021 :
| Au 18/03/2022 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 18/03/2022 :
| Au 21/06/2022 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 25/04/2024 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 30/04/2024 :
| Au 22/11/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 01/01/2022 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 16/06/2022 :
| Au 31/05/2023 :
| Non communiqué | |
Ratio Nb Jr / Nb Certifiés | 1.22 | 1.33 | 1.5 | 1.54 | 1.25 | 1.31 | 1.5 | 1.5 | 1.24 | 1.27 | 1.25 | 1.37 | ||||||||||||||||||||
Rechercher un OPAC certifié | Tous les certificats de nos clients et leur statut (valide, suspendu ou retiré) sont vérifiables sur simple demande motivée par écrit. | afnor.org | apave-certification.com/... | atalia.fr/... | bcifrance.fr/... | certifopac.fr/... | dekra-certification.fr/... | global-certification.fr/... | icert.fr/... | certif-icpf.org/... | isqcertification.com/... | qoanix.com/... | certibat.fr/... | qualitia-certification.fr/... | ||||||||||||||||||
CAHT minimum estimé | € 220,400 | € 17,000 | € 2,803,500 | € 85,540 | € 1,140,480 | € 740,250 | € 157,500 | € 54,000 | € 1,143,000 | € 418,320 | € 38,000 | € 672,600 | ||||||||||||||||||||
Auditeurs-Auditrices | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Commentaire sur les auditeurs | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 30/07/2022 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 25/04/2024 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/03/2024 :
| Au 08/10/2021 :
| Non communiqué | Non communiqué | Au 22/07/2021 :
| Au 07/08/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| Au 08/10/2021 :
| ||||
dont effectifs d'auditeurs DROM | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : 1 972 : 1 (départ Guadeloupe) 973 : 1 (départ Guadeloupe) 974 : 3 975 : NC 976 : 3 (départ Réunion) | 971 : 1 972 : 1 973 : NC 974 : 4 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 (départ Martinique) 972 : 2 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : 2 972 : 2 973 : 1 974 : 1 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : 2 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 6 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 1 972 : 1 (départ Guadeloupe) 973 : 1 (départ Guadeloupe) 974 : 1 (départ Mayotte) 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : 2 973 : 2 974 : 3 975 : NC 976 : 1 | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 2 975 : 0 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 3 975 : 0 976 : 3 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 1 972 : 1 973 : 1 974 : 0 975 : 0 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : NC | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : NC 975 : NC 976 : NC | 971 : 2 972 : NC 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 2 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | 971 : NC 972 : NC 973 : NC 974 : 1 975 : NC 976 : 1 (départ Réunion) | |||
Présence en Martinique (972) | oui | 1 (Départ Guadeloupe) | 1 | Non communiqué | 2 | 2 | Non communiqué | 2 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué | 1 (Départ Guadeloupe) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | ||
Présence en Guyane (973) | oui | 1 (Départ Guadeloupe) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué | 1 (Départ Guadeloupe) | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | oui | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | ||
Présence à la Réunion (974) | 1 | 3 | 1 | Non communiqué | 1 | 1 | Non communiqué | 1 | 1 | Non communiqué | Non communiqué | 6 | Non communiqué | 1 (Départ Mayotte) | Non communiqué | 1 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 3 | oui | 3 | Non communiqué | Non communiqué | non | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
Présence à Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | Non communiqué | non | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non | Non communiqué | Non | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | non | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | non | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | ||
Présence à Mayotte (976) | Non communiqué | 3 (Départ Réunion) | 1 | Non communiqué | 1 (Départ Réunion) | 1 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | Non communiqué | 1 | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | 1 | non | 3 (couvrent Mayotte depuis la Réunion) | Non communiqué | Non communiqué | en cours | Non communiqué | Non communiqué | 1 | 1 (couvre Mayotte depuis La Réunion) | 1 (couvre Mayotte depuis La Réunion) | ||
Ratio Certifiés/Auditeurs | 6.38 | 9.52 | 1 | 10.2 | 2.34 | 9.78 | 11.85 | 4.76 | 0.95 | 0.45 | 38.4 | 16.15 | 2.53 | 2.42 | 8.12 | 3.95 | ||||||||||||||||
Tarification (cycle de 3 ans) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition commerciale (Audit initial + surveillance) | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Devis en attente | Devis en attente | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Devis en attente | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Devis en attente | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | Audit initial sur site (obligation à partir du 01 Juillet 2022) + Audit de surveillance sur site ou à distance | |||
Tarif journalier HT | € 980 | € 950 | € 980 | € 825 | € 850 | € 900 | € 980 | € 850 | € 900 | € 890 | € 910 | € 900 | € 900 | € 1,020 | € 990 | € 987 | € 1,050 | € 900 | € 1,025 | € 995 | € 900 | € 900 | € 996 | € 960 | € 960 | € 950 | € 950 | € 950 | ||||
Tarif pour un 1/2 jour HT | € 490 | € 450 | € 490 | € 412.5 | € 425 | € 450 | € 670 | € 425 | € 450 | € 445 | € 550 | € 450 | € 450 | € 510 | € 495 | € 450 | € 550 | € 455 | € 620 | € 495 | € 450 | € 500 | € 498 | € 450 | € 450 | € 475 | € 475 | € 450 | ||||
Frais annexes HT Fixes | 0 € | 150 € | 0 € | 0 € | 0€ | 90 € | 68,60 € | 110 € | ? | ? | 0 € | 125 € | 150 € | ? | Non précisés | 85 € (offerts si le devis est validé sous 15 jours calendaires) | 195 € | Non communiqué | 0 € | Non communiqué | 0 € | 0 € | 0 € | 150 € | 0 € | 0 € | Non communiqué | |||||
Frais Administratifs (Dossier) HT | Frais de certification : 100 € | FORFAIT (Suivi technique et certificat) : OFFERT | Frais de dossier (120 € pour un organisme monosite, 300 € pour un
multisite) sont facturés une fois par cycle à l'initial ou au
renouvellement. Toute demande de modification du certificat est facturée 100€. | Frais administratifs offerts 1ere année | OFFERTS
| OFFERTS
| Non communiqué |
|
|
