| Kaarten |  |  |  |
|---|
| Types kaarten | Met deze kaart hebt u toegang tot meer dan 17 000 tankstations in
Europa, waaronder 4 500 tankstations in de Benelux, alsook meer dan
650 000 laadpunten over heel Europa. | (Inter)-nationale tank en laadkaarten | 18.000 tankstations 720.000 laadpalen |
|---|
| Merkeigen stations in België | 2200 | Ja | Neen |
|---|
| Merkeigen stations in Europa | 16000 | Ja | Neen |
|---|
| Kaarten in omloop in België | 250000 | 85.000 + ondernemingen in BE | |
|---|
| Kaarten in omloop in Europa | 2500000 | 450.000 ondernemingen in Europa | |
|---|
| Wordt de kaart ook elders aanvaard? | Yes | Yes | Yes Niet bij Circle K |
|---|
| Stations waar de kaart aanvaard wordt in België | 2400 | 90% van het volledige Belgische netwerk | 90% van het volledige Belgische netwerk |
|---|
| Stations waar de kaart aanvaard wordt in Europa | 16000+ | Grootste Europese netwerk | Grootste Europese netwerk |
|---|
| Worden multimerkkaarten aanvaard in merkeigen stations? | Yes | Yes | Yes |
|---|
| In hoeveel stations? | 16000 in Europa | | 18.000 in Europa |
|---|
| Welke kaarten? | Fleetpass | | Tankkaart24 |
|---|
| Aantal AdBlue-stations in België | | | 250+ |
|---|
| Prijs tankkaart | Gratis | Geen contract, geen kaartkost | Gratis |
|---|
| Gebruiksduur tankkaart | Onbeperkt | 3 jaar | Onbeperkt |
|---|
| Bijkomende betalingsmogelijkheden tankkaart | Tanken en laden | Tanken en laden, tol, truck & carwash | Tanken, laden, parking, carwash |
|---|
| Mogelijkheid om kaart te blokkeren 24u/24 en 7d/7? | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Flexibele facturatieperiodes? | 2 keer per maand of op maat | Ja | Neen |
|---|
| E-voicing mogelijk? | Yes | Yes Enkel e-invoicing mogelijk | Yes Standaard |
|---|
| Welke reporting-mogelijkheden biedt u aan? | Beheer per voertuig, Beheer per bestuurder, Kaartbeheer
(creatie/migratie), Elektronische facturatie, Historiek van de
aanvragen, E-billing, Total 24u/24, Opvolging budget en verbruik,
Overzicht kaart, Dagelijkse transacties, Wekelijkse, maandelijkse,
of jaarlijkse limiet van de kaarten in liters of euro’s, Antifraude
alerts op maat, Blokkeren van tankkaarten 24/24, 7/7,
Gepersonaliseerde rapportering, Eenvoudige integratie van digitale
facturen in uw boekhouding | Alles die u en uw boekhouder nodig hebben om uw administratieve
last zo eenvoudig mogelijk te maken. Alle rapportages op maat
inbegrepen in de overeenkomst. | |
|---|
| Helpdesk | Yes | Yes Beschikbaar in alle talen met een sterke SLA | Yes 24/7 FAQ |
|---|
| Andere beschikbare mobiliteitsproducten | Laadpalen, Telematica, Dash Cams, Tracking,
Voertuigopvolgingssystemen, mobiele netwerken | | |
|---|
| Voordelen voor de bestuurders? | De voordeligste prijzen aan de pomp, overal tanken en laden,
terugvordering B2B, toegang tot kortingen voor andere diensten
betreffende mobiliteit | Eenvoudige, geautomatiseerde betalingen die uw administratie
vereenvoudigen en tijd besparen. Bespaar ondertussen ook geld op uw
brandstofrekening. | Geen cash of betaalkaart meer nodig, tanken of laden op krediet |
|---|
| Bijkomende voordelen voor de bestuurders? | | | Tol, parking, |
|---|
| Mogelijkheid tot herladen elektrisch voertuig? | Yes | Yes | Yes |
|---|
| Gemiddelde korting per jaar/per liter | Afhankelijk van verwacht volume en afspraken | Afhankelijk van klant tot klant | 12 tot 19 cent per liter |
|---|
| Andere? | | | |
|---|
| Website | radiusfuelsolutions.com/... | radiusfuelsolutions.com/... | tankkaart24.be |
|---|
User reviews and comments
Benieuwd naar feedback