Hébergement Web économique
Le gusta 0
Ce comparatif présente une vue synthétique des solutions d'hébergement, pour un site Web ou projet personnel, avec un coût inférieur à 5€ TTC/mois.
Ce comparatif présente une vue synthétique des solutions d'hébergement, pour un site Web ou projet personnel, avec un coût inférieur à 5€ TTC/mois.
Enlace | OVH - Perso 2010 | OVH - Hébergement perso | OVH - Kimsufi Web | 1&1 - Starter | LWS - Perso | Ikoula - Ikl Basic | Nuxit - Perso | EX2 - Perso | Online.net - Hébergement perso | Strato - Hébergement basic | Gandi - Simple Hosting | OVH - VPS SSD | LWS - Hébergement cPanel M | Ikoula - Cloud Public | Scaleway - Virtual SSD Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actualizado | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 | 2017-09-11 13:07:51 |
Sitio web | ovh.com/... | ovh.com/... | kimsufi.com/... | 1and1.fr/... | www.lws.fr/... | ikoula.com/... | nuxit.com/... | ex2.com/... | online.net/... | strato.fr/... | gandi.net/... | ovh.com/... | www.lws.fr/... | ikoula.com/... | scaleway.com/... |
Type de serveur | Mutualisé | Mutualisé | Virtuel | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé | Mutualisé | Virtuel | Virtuel | Virtuel | Virtuel | Virtuel |
Prix HT /mois | € 1.99 | € 2.99 | € 1.49 | € 2.99 | € 1.99 | € 1.99 | € 3.99 | € 4.16 | € 1.99 | € 1.8 | € 4 | € 2.99 | € 2.99 | € 2.99 | € 2.99 |
Prix TTC /mois | € 2.39 | € 3.59 | € 1.79 | € 3.59 | € 2.39 | € 2.39 | € 4.79 | € 4.99 | € 2.39 | € 2.16 | € 4.8 | € 3.59 | € 3.58 | € 3.59 | € 3.59 |
Espace disque (Go) | 25 Go | 100 Go | 1 Go | 100 Go | 100 Go | 10 Go | 50 Go | 150 Go | 150 Go | 150 Go | 20 Go | 10 Go | Illimité | 50 Go | 50 Go |
Trafic (Go) | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | 60 Go | Illimité | |||
Bande passante (Mbps) | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 200 Mb/s | |||||||||||
Hardware : Mémoire | 2 Go | 1 Go | 512 Mo | 2 Go | |||||||||||
Hardware : CPU | 1 @ 2,4 Ghz | 1vCPU @ 3,7 Ghz | 0,5 | 2 @ x86 64bit | |||||||||||
Nom de domaine inclus | Sí | - 1e année | - 1e année | - 1e année | - 1e année | - 1e année | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | - 1e année | No | No |
Certificat SSL inclus | Sí | Sí | Sí Let's Encrypt | Sí | Sí Let's Encypt | Sí | Sí | No 39,99€ /an | Sí Let's Encrypt | No 4,79€/mois | No 12,00€ /an | No | Sí | No | No |
Accès sécurisé : FTPS/SFTP/SSH | No | No | Sí | No | No | No | No | - SSH (sur demande) | No | Sí | Sí | Sí | - FTPS | Sí | Sí |
Nombre de base de données | 1x 200 Mo | 1x 200 Mo | 1x 100 Mo | 1x 1 Go | 1x 1 Go | 1x 50 Mo | 1x 200 Mo | Illimité | 1x 100 Mo | 2 | Illimité | Illimité | 1x 1 Go | Illimité | Illimité |
Autres languages disponibles | - Python | - Python | - Python | No | No | - Python | No | - Java | No | - Python, Ruby | Sí Node.js / Python / Ruby | Sí | - Python, Ruby | Sí | Sí |
Localisé en France | Sí | Sí | Sí | - Allemagne ? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - Allemagne ? | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ventajas | |||||||||||||||
Desventajas | Accès sécurisé : Non | Accès sécurisé : Non | Espace disque : 1 Go | Accès sécurisé : Non | Accès sécurisé : Non | Accès sécurisé : Non | Accès sécurisé : Non | Certificat SSL inclus : 39,99€ /an | Accès sécurisé : Non | Certificat SSL inclus : 4,79€/mois | Trafic : 60 Go Certificat SSL inclus : 12,00€/an |
User reviews and comments