Imagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sitio web | amazon.fr/... | 7digital.com | beatport.com | bleep.com | itrax.com | apple.com/... | jamendo.com | linnrecords.com | official.fm | qobuz.com | soundcloud.com | spotify.com | youtify.com | zunior.com | musicme.com | highresaudio.com | fnac.com | bandcamp.com |
---|
País | France | GB | USA (Denver) | | usa | | France | | | | | 32 | | Canada | | allemagne | | Australie |
---|
Idiomas | | 20 langues dont français (en francais direct) | anglais et francais possibilité de changer de langue | anglais | anglais | | français | anglais | | français | | | | anglais | francais | allemand ou en anglais pas d'autres choix | francais | anglais |
---|
Ergonomie du site | présentation standard nombreuses applications à télécharger
stockage cloud classement par thèmes qualité mp3 inconnue | ludique mais clair | agréable, colorée, pratique | style windows 8 | standard avec de nb options de téléchargement | | agréable, moteur de recherche multicritères, musique en mode CC,
radio en steaming | moderne; présentation sous forme de blog possibilité de tester des
fichiers dans différents formats | | moderne agréable + applications mobiles + SONOS application sans
fil pour la maison ; qualité Flac qualité CD + 1 boutique matériel
Qobuz Shop + blog d'information HIFI | | | | standard agréable | très agréable et pratique contient des liens vers radios internet
thématiques dans le site | bande de défilement horizontale choix par genre surtout musique
classique prix ft qualité sonore formats rares pour certains | c'est terminé la FNAC renvoie vers iTunes depuis le 1er janvier
2013 | traditionnelle |
---|
Catalogue | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Type de catalogue | contrat maison de disques | contrat maison de diisques | tri multi-critères avancé (date, genres) ++ - par des Djs et pour
des DJs - droits d'auteur | téléchargement, cd, vinyles, films | contrat maison de disques | contrat maison de disques | communauté d'artistes libres sous CC musique libre (si privé) | contrat maison de disques | | contrat maison de disques | | | | Musique indépendante canadienne | contrat maisons de disques | | | Artistes indépendants choix du webmaster, musique intéressantes,
tous styles |
---|
Nombre de références | 2.5 millions albums ; env 24 millions de titres | 24 millions de titres | 0 | 0 | 0 | | 390,000 titres | 20,000,000 de titres et 2,5 millions albums | | 7,800,000 titres et 650000 albums | | 30 millions | | 0 | | | 0 | 4 millions de titres - lecture complete du morceau |
---|
Options de téléchargement | 1 | | payant | | + de 5 +++ | | non | 5 options +++ | | options multiples selon abonnement | | | | | | | | Pas d'abonement, Re-téléchargement illimité |
---|
DRM | | Sí oui | No ? | No non | | | No musique en CC | | | Sí certainement | | | | | | | | No |
---|
Supports | Sí tous supports | | Sí streaming ou télépchargement | Sí telchargements, CD, vinyles, | | | | Sí CD et vinyles en + | | | | | | | | | | Sí CD et/ou vinyles |
---|
Formats audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
MP3 | Sí mp3 (MP3 VBR 256 kbit/s) | Sí mp3 320 ou 256 | - ne sait pas | Sí qualité inconnue | Sí mp3 192 ou 256 | No | Sí mp3 192 | Sí mp3 320 | | Sí mp3 320 | | | | Sí 256 VBR | Sí variable suivant album | | | Sí mp3 320, mp3 VBR (V0) |
---|
WMA de 64 à 320 Kbits/sec | No | | | | No | No | No | | | Sí wma qual inc ? | | | | | | | | No |
---|
Dolby Digital multicanaux 5.1 jusqu'à 13.1 norme AC3 qualité standard | No | | | | Sí 2.0 ou 5.1 | No | No | | | | | | | | | | | No |
---|
Advanced Audio Coding = aac (.m4a) | No | Sí AAC 320 | | | Sí AC-3 equivalent dolby digital 2.0ou 5.1 | Sí | No | | | Sí AAC | | | | | | | | Sí |
---|
Vorbis (.ogg) | No | | | | No | No | No | | | Sí Vorbis | | | | | | | | Sí |
---|
DTS multicanaux jusqu'à 6.1 qualité HQ (PCM) si stéréo ou standard si son surround | No | | | | Sí DTS prévu pour voitures equipéess en 2.0 ou 5.1 avec matériel adequat | No | No | | | No | | | | | | | | No |
---|
Apple Lossless | No | | | | No | No | No | Sí ALAC qualité CD ou master | | No | | | | | | | | No |
---|
WMA LL (lossless = sans perte) HQ | No | | | | Sí LL ou Pro | No | No | | | Sí qualité CD | | | | | | | | No |
---|
FLAC (encodage sans perte) HQ | No | Sí | | Sí oui | Sí FLAC | No | No | Sí FLAC studio master ou qualité CD | | Sí vraie qualité CD 16/44 | | | | Sí | | Sí surround eventuellement 96 et + | | Sí |
---|
PCM (Qualité CD) ADPCM | No | | Sí wave | Sí wave normal et 24 bits | Sí PCM 96/24 | No | No | | | | | | | | Sí qualité cd appelé lossless | | | No |
---|
Utilitaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Moteur de recherche | simple | | | | | | multicritères | | | simple | | | | | | | | simple |
---|
Aide en ligne | | Sí | | | | | | | | Sí oui TB | | | | | | | | |
---|
Utilitaire de téléchargement | Sí Amazon DL / iTunes | Sí | Sí oui beatport download manager | - nsp | Sí iTrax Downloader | | | | | Sí Downloader Qobuz | | | | | | | | No |
---|
Utilitaire de Bureau | Sí Cloud Drive | | Sí oui lecteur explorer | | Sí écoute 30 sec fenetre pop up | Sí programme à installer | | | | Sí Quobuz desktop pour une ecoute optimale (FLAC 16/44) | | | | | Sí lecteur intégré à la page + options de partage et de téléchargement | | | No |
---|
Applications | Sí Amazon Cloud Player et Amazon Cloud Drive | Sí Android, Blackberry, iOS et Windows | | | No | Sí | No non | | | Sí Qobuz Player pour Android iphone et ipad + sonos interface sans fil pour la maison | | | | | | | | No Non, entiérement par Navigateur Web |
---|
Streaming | | Sí | Sí extraits ou morceau complet | | No | | Sí 12 radios | | | Sí oui en FLAC ou mp3/320 | | | | | Sí streaming sans pub 5€ par mois | | | Sí oui en totalité des morceaux |
---|
Cloud hosting | Sí oui Cloud Player | Sí oui serveur 7Digital | | | No | | | | | Sí Quobuz Player est une application Cloud | | | | | | | | |
---|
Enlaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sitio web | amazon.fr/... | 7digital.com | beatport.com | bleep.com | itrax.com | apple.com/... | jamendo.com | linnrecords.com | official.fm | qobuz.com | soundcloud.com | spotify.com | youtify.com | zunior.com | musicme.com | highresaudio.com | fnac.com | bandcamp.com |
---|
User reviews and comments
Est-il possible d'ajouter les services Deezer, Tidal, Apple Music, Google Music, Napster et sound cloud que je rencontre régulièrement chez mes clients au grès de mes installations? Si besoin, j'aiderai à compléter les colonnes. Merci et bravo pour votre boulot.
Attention à QOBUZ. Si vous vous abonnez et que vous pensez pouvoir résilier ce contrat le jour même, ils refusent systématiquement. Donc ce site est à éviter
16 mil
Explore page