Estonia
Le gusta 0
Name | Estonia |
---|---|
Bandera | |
EU accession | 2004 |
Geografía | |
Capital | Tallinn |
Superficie | 45,226 km² |
Población | 1,340,274 |
Density | |
Economy | |
Divisa | Euro |
GDP (PPP per person) | $ 17,908 |
Debt/GDP | 7.2 % |
Deficit/GDP | -1.7 % |
Otros | |
Human Development Index | 0.883 |
Gini | 36 |
Internet TLD | .ee |
Calling code | +372 |
Sentido de la circulación | Conducen por la derecha |
Official language(s) | Estonian |
Constitutional name(s) | Eesti Vabariik |
Wikipedia | wikipedia.org/... |
Wikidata | |
DBpedia | |
EuroVoc |
User reviews and comments