Lithuania
Le gusta 0
Name | Lithuania |
---|---|
Bandera | |
EU accession | 2004 |
Geografía | |
Capital | Vilnius |
Superficie | 65,303 km² |
Población | 3,329,227 |
Density | |
Economy | |
Divisa | Lithuanian litas |
GDP (PPP per person) | $ 16,542 |
Debt/GDP | 29.3 % |
Deficit/GDP | -8.9 % |
Otros | |
Human Development Index | 0.87 |
Gini | 35.8 |
Internet TLD | .lt |
Calling code | +370 |
Sentido de la circulación | Conducen por la derecha |
Official language(s) | Lithuanian |
Constitutional name(s) | Lietuvos Respublika |
Wikipedia | wikipedia.org/... |
Wikidata | |
DBpedia | |
EuroVoc |
User reviews and comments