Romania
Le gusta 0
Name | Romania |
---|---|
Bandera | |
EU accession | 2007 |
Geografía | |
Capital | Bucharest |
Superficie | 238,391 km² |
Población | 21,466,174 |
Density | |
Economy | |
Divisa | Romanian leu |
GDP (PPP per person) | $ 11,917 |
Debt/GDP | 23.7 % |
Deficit/GDP | -8.3 % |
Otros | |
Human Development Index | 0.837 |
Gini | 31.5 |
Internet TLD | .ro |
Calling code | +40 |
Sentido de la circulación | Conducen por la derecha |
Official language(s) | Romanian |
Constitutional name(s) | România |
Wikipedia | wikipedia.org/... |
Wikidata | |
DBpedia | |
EuroVoc |
User reviews and comments