Latvia
Le gusta 0
Name | Latvia |
---|---|
Bandera | |
EU accession | 2004 |
Geografía | |
Capital | Riga |
Superficie | 64,589 km² |
Población | 2,248,961 |
Density | |
Economy | |
Divisa | Latvian lats |
GDP (PPP per person) | $ 14,254 |
Debt/GDP | 36.1 % |
Deficit/GDP | -9 % |
Otros | |
Human Development Index | 0.866 |
Gini | 35.7 |
Internet TLD | .lv |
Calling code | +371 |
Sentido de la circulación | Conducen por la derecha |
Official language(s) | Latvian |
Constitutional name(s) | Latvijas Republika |
Wikipedia | wikipedia.org/... |
Wikidata | |
DBpedia | |
EuroVoc |
User reviews and comments