United Kingdom
Le gusta 0
Name | United Kingdom |
---|---|
Bandera | |
EU accession | 1973 |
Geografía | |
Capital | London |
Superficie | 244,820 km² |
Población | 62,041,708 |
Density | |
Economy | |
Divisa | Pound sterling |
GDP (PPP per person) | $ 34,618 |
Debt/GDP | 68.1 % |
Deficit/GDP | -11.5 % |
Otros | |
Human Development Index | 0.947 |
Gini | 36 |
Internet TLD | .uk |
Calling code | +44 |
Sentido de la circulación | Conducen por la izquierda |
Official language(s) | English |
Constitutional name(s) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Wikipedia | wikipedia.org/... |
Wikidata | |
DBpedia | |
EuroVoc |
User reviews and comments