Image | | | | | | | | | | |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 256,7 mm | 24,3 cm | 272 mm | 272 mm | 273 mm | 276 mm | 260 mm | 246,2 mm | 275 mm | 271 mm |
---|
Largeur | 175,3 mm | 19 cm | 152,3 mm | 175 mm | 180 mm | 167,3 mm | 177 mm | 170,4 mm | 170 mm | 176 mm |
---|
Profondeur | 8,6 mm | 0,98 cm | 13,5 mm | 15 mm | 17,7 mm | 12,6 mm | 13,3 mm | 10,99 mm | 16,5 mm | 12,9 mm |
---|
Poids | 565 g | 545 g | 570 g | 771 g | 886 g | 649 g | 730 g | 589 g | 0,875 kg | 680 g |
---|
Ecran | | | | | | | | | | |
---|
Résolution de l'écran | 1280x800 | 1024x768 | 1024x600 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1024x600 | 1280x800 |
---|
Taille d'écran | 10,1 in | 10 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in |
---|
Technologie de l'écran | PLS | | | | IPS | | TFT | TFT | | IPS |
---|
Ecran tactile | Capacitive | Capacitive | Resistive | | | | Capacitive | | Capacitive | Capacitive |
---|
Caméra | | | | | | | | | | |
---|
Caméra arrière | Oui 3MP | Oui 2MP | Non | Oui 5MP | Oui 5MP | Non | Oui 5MP | Oui 8MP | Non | Oui 5MP |
---|
Caméra frontale | Oui 2MP | Oui 0.3 MP | Oui 0.3MP | Oui 2MP | Oui 1.2MP | Oui 0.9 MP (720p) | Oui 2MP | Oui 2MP | Oui 1.3MP | Oui 1.2MP |
---|
Flash | Oui LED Flash | | Non | Non | Oui LED | Non | Oui LED | Oui led | Non | Oui LED |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 1080p | | | Oui 1080p | Oui 1080p HD video recording capability @ 30fps | Oui 720p | Oui 720p | | Oui | Oui 1080p HD video recording capability @ 30fps |
---|
Connectivité | | | | | | | | | | |
---|
3G | Oui | Non | Non | | Non | Oui option | Non | Oui | Non | Non |
---|
4G LTE | Oui 4G LTE | Non | | | Non | Non | | Oui | Non | Non |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth® | Oui 2.1 + EDR | Oui | Non | Oui | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 | Oui 2.1 + EDR | Oui 2.1 + EDR | Oui 2.1 EDR |
---|
Port HDMI | Non MHL | Oui 1080p via miniHDMI | Non | Oui | Oui mini | Oui mini | Oui Micro (type D) | Non | Non mini VGA | Oui mini (type C) |
---|
Port USB Maitre | Oui with $20 30-pin to USB adapter | | Oui | Oui 1 x full size USB 1x mini USB | Oui mini USB | Oui micro USB | Oui 1x mini USB 1x Full size USB | | Oui x2 | Oui only with dock (2x full size USB + Full size SD card reader); no dock option comes with a ASUS 40 pin to USB cable |
---|
Vidéo | | | | | | | | | | |
---|
Détails techniques | | | | | | | | | | |
---|
Processeur | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | 1GHz ARMv7 | ARM9 600Mhz RK2818 | Tegra 2 dual core 1GHz | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | 1.5GHz ARM Cortex A9 | NVIDIA Tegra 2 dual core 1GHz | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | Intel Pine Trail N455 1.66GHz | Tegra 2 dual core 1GHz |
---|
Mémoire vive | 1 GB | 1 024 MB | | 1,024 MB | 1 024 MB (512MB version) | | 1 024 MB | 1 024 MB | 1 GB - 2 GB | 512 MB / 1024 MB |
---|
Mémoire inclus | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB | 4 GB - 8GB | | 16 GB - 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB / 32 GB |
---|
Mémoire externe | Non | Oui microSD, up to 32GB | Oui microSD | Oui SD | Oui microSD, microSDHC | Oui microSDHC | Oui microSD, microSDHC | Non | Oui microSD | Oui microSD, microSDHC |
---|
Capteurs | | | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui |
---|
Lumière ambiante | Oui | | | | | Non | Non | Non | Non | |
---|
Baromètre | Non | | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
GPS | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui GPS, A-GPS |
---|
Magnetomètre | Oui | | | | | | Non | Oui | Non | |
---|
Capteur de proximité | Oui | | | | | | Non | Oui | | |
---|
Batterie | | | | | | | | | | |
---|
Capacité batterie | 6,800 mAh | | | | | | 3,260 mAh | 6,860 mAh | 3,200 mAh | 8 h + 8 h with keyboard dock |
---|
Rechargement via USB | Non | | | | | Non | | | | |
---|
Autre | | | | | | | | | | |
---|
Fabricant | Samsung | Kogan | Arnova (Archos) | Toshiba | Asus | Archos | Acer | Samsung | Viewsonic | Asus |
---|
Date de sortie | 8 jun. 2011 | | 25 fév. 2011 | 2011 Spring | 15 mai 2011 | 15 sep. 2011 | 15 avr. 2011 | 8 jun. 2011 | | 26 avr. 2011 |
---|
Système d'exploitation | Android 3.1 Honeycomb | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.1 Eclair | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Windows 7 / Android 2.2 (Dual OS) | Android 3.0 Honeycomb |
---|
Prix | 499,99 $ - $599.99 (retail) | 199 | 199 € | 450 $ - $600 | 499 $ | 299 € | 299,9 € | | | 399 $ (Dock: $150) |
---|
Site web | samsungmobile.com | kogan.com | arnovatech.com/... | thetoshibatablet.com | asus.com/... | archos.com/... | acer.com/... | samsung.com/... | viewsonic.com/... | asus.com/... |
---|
Lien | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Agora 10" 16GB Tablet | Arnova 10 (RK2818) | Toshiba Thrive | Asus Eee Pad Slider | Archos 101 G9 flash version | Acer Iconia Tab A500-10S32u | Samsung Galaxy Tab 10.1v | Viewsonic ViewPad 10 | Asus Eee Pad Transformer TF101 |
---|
Autonomie | 10 h | 8 h | | | | 10 h | 7 h | 10 h | | 8 h |
---|
J'aime | J'aime 1 | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 1 |
---|
USB | Non | Oui via microUSB | Oui | | Oui Dual USB 3.0 Ports | | Oui USB 3.0 Port | | | Oui Dual USB 3.0 Ports |
---|
Nom abrégé | Galaxy Tab 10.1 | Agora 10" 16GB | Arnova 10 | Toshiba Thrive | Eee Pad Slider | Archos 101 G9 (flash) | Acer A500 | Galaxy Tab 10.1v | Viewsonic ViewPad 10 | Asus Eee Pad Transformer |
---|
Applications store | Android Market | Android Market | | | Android Market | | Android Market | | | Android Market |
---|
eCompass | Oui | | Non | Oui | Oui | | Oui | | | Oui |
---|
Ecran tactile | Oui | Oui | | | Oui | | Oui | Oui | | Oui |
---|
Prise casque | Oui | Oui | | | Oui | | Oui | Oui | | Oui |
---|
Note globale | aucune note | 4.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note | 3.0/5 1 note | 5.0/5 1 note | aucune note | 5.0/5 1 note |
---|
Avis utilisateurs et commentaires
Great value for money.