Mis à jour | 2021-08-28 11:29:26 | 2021-06-03 14:30:48 | 2021-08-27 22:44:42 | 2022-05-06 14:57:40 | 2021-04-03 09:25:50 | 2019-02-09 11:41:05 |
---|
Site web | https://www.seeedstudio.com/Seeeduino-XIAO-Arduino-Microcontroller-SAMD21-Cortex-M0+-p-4426.html | https://store.arduino.cc/arduino-nano-every | https://store.arduino.cc/arduino-nano | https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-pico/ | https://store.arduino.cc/arduino-micro | |
---|
Vidéo | | | | | | |
---|
Caractéristiques | | | | | | |
---|
Image |  |  |  |  |  | |
---|
Hauteur | 17.5 mm | 18 mm | 18.54 mm | 21 mm | 18 mm | |
---|
Largeur | 20 mm | 45 mm | 43.18 mm | 51 mm | 48 mm | 53.4 mm |
---|
Profondeur | | | | 3.9 mm | | |
---|
Poids | | | | 3 g | | 25 g |
---|
Prix | 5 USD | 9 EUR | 20 EUR | 4 USD | | 20 EUR |
---|
Mémoire vive | 32 KB | 6 KB | 2 KB | 264 KB | 2.5 KB | 2 kB |
---|
Longueur | | | | | | 68.6 mm |
---|
Ethernet (LAN, RJ45) | Non | Non | | Non | | - via Shield |
---|
Fréquence CPU | | | | | | 16 MHz |
---|
Mémoire flash | | | | | | 32 kB |
---|
EEProm | | | | | | 1 kB |
---|
Nb d'I/O digitales | | | | | | 14 (dont 6 PWM) |
---|
Nb d'I/O PWM | | | | | | 6 |
---|
Nb d'I/O analogiques | | | | | | 6 |
---|
Tension opérationnelle | | | | | | 5 V |
---|
Tension d'entrée (recommandée) | | | | | | 7 à 12 V |
---|
Tension d'entrée (limites) | | | | | | 6 à 20 V |
---|
Courant par I/O | | | | | | 20 mA |
---|
Courant pour les I/O 3,3v | | | | | | 50 mA |
---|
LEDs intégrées | | | | | | 13 |
---|
Microcontroller | | | | | | ATmega2560 |
---|
Date de sortie | 2020-03-12 | 2019 | 2008-05-15 | 2021-01-21 | 2012-11-08 | |
---|
Wi-Fi | Non | Non | Non Via external module + requires suitable code | Non | Non | |
---|
Bluetooth® | Non | Non | Non Via external module + requires suitable code | Non | Non | |
---|
Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Non | Non | Non | |
---|
Wikipédia | | https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino | https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino | | https://en.wikipedia.org/wiki/Arduino | |
---|
Gyroscope | Non | | Non | Non | Non | |
---|
Accéléromètre | Non | Non | Non | Non | Non | |
---|
USB | Oui USB C | Oui micro-USB | Oui mini-USB | Oui micro-USB (USB 1.1 Device / Host) | | |
---|
Nom abrégé | | Arduino Nano Every | Arduino Nano | Raspberry PI Pico | Arduino Micro | |
---|
Magnetomètre | | | Non | Non | Non | |
---|
Vue de face |  |  |  |  | | |
---|
Port USB Maitre | Oui | Non | Non | Oui | | |
---|
Microphone intégré | Non | Non | Non | Non | Non | |
---|
CPU | ARM® Cortex®-M0+ 32bit SAMD21G18 | ATMega4809 | ATmega328 | RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ | ATmega32U4 | |
---|
Fréquence processeur | 48 MHz | 20 MHz | 16 Mhz | 133 MHz | 16 MHz | |
---|
SPI | Oui | Oui 1 | Oui x1 | Oui x2 | | |
---|
Capteur à effet Hall | Non | Non | Non | Non | Non | |
---|
RTC | Non | Non | Non | Oui | Non | |
---|
Language de programmation | CircuitPython, MicroPython, C/C++ | C/C++ | C/C++ | MicroPython, C/C++ | C/C++ | |
---|
UART | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | |
---|
I²C | Oui | Oui x1 | Oui x1 | Oui x2 | Oui | |
---|
GPIO | 11 | 14 | 14 | 26 | 20 | |
---|
PWM | Oui x10 | Oui x5 | Oui x6 | Oui x16 | Oui | |
---|
ADC | Oui x10 12-bit | Oui x8 10-bit | Oui x8 10bit | Oui x3 12-bit | Oui | |
---|
DAC | Oui x1 | Non | Non | Non | Non | |
---|
Capteur de température | Non | Non | Non | Oui | Non | |
---|
ROM (Flash) | 256 KB | 48 KB | 32 KB | 2 MB (up to 16 MB) | 32 KB | |
---|
Capteurs tactiles | | no | no | | | |
---|
Operating voltage | 3.3 V | 5 V | 5 V | 3.3 V | 5 V | |
---|
Arduino support | - IDE Arduino ok | Oui | Oui | - Planned | Oui | |
---|
Drag & Drop upload | Oui | Non | Non | Oui | Non | |
---|
EEPROM | Non | Oui 0.25 KB (256 B) | Oui 1 KB | Non | Oui 1 KB | |
---|
Vin Min-Max | 3.3V - 5V (5V only via USB - all other pins max 3.3V) | 7V - 21V | 7V - 21V | 1.8V - 5.5V | 7V - 9V | |
---|
Nombre de coeurs | 1 | | | 2 | | |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter