iPhone 11 | iPhone XR | iPhone 6s | |
---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 150.9 mm | 150.9 mm | 138.3 mm |
Largeur | 75.7 mm | 75.7 mm | 67.1 mm |
Profondeur | 8.3 mm | 8.3 mm | 7.1 mm |
Poids | 194 g | 194 g | 143 g |
Stockage | |||
Mémoire externe | Non | Non | Non |
Mémoire inclus | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Ecran | |||
Taille d'écran | 6.1 in | 6.1 in | 4.7 in |
Résolution de l'écran | 1792x828 | 1792x828 | 1334x750 |
Densité des pixels | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
HDR | Non | Non | Non |
Caméra | |||
Résolution | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels | 12 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone |
Zoom optique | Oui 2x out | Non | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Non |
Caméra frontale | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 5MP |
Caractéristiques | |||
Processeur | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A9, 64bit |
Mémoire vive | 4 GB | 3 GB | 2 GB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Oui |
Connectivité | |||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | |||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) |
Autres | |||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Non |
Etanche | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 (1m) | Non |
Couleurs | Blk, Grn, Yel, Pur, Red, Wht | White, Black, Blue, Yellow, Coral, Red | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
Date de sortie | 2019-09-20 | 2018-10-26 | 2015-09-12 |
Batterie | |||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non |
Capacité batterie | 3110 mAh | 2942 mAh | 1715 mAh |
En veille | 10 days (up to) | ||
En conversation | 26 h | 25 h | 14 h |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter