Mis à jour | 2017-03-23 18:07:25 | 2014-02-05 11:43:20 | 2015-12-10 19:58:41 | 2013-03-23 22:55:30 | 2014-10-30 03:44:58 | 2016-08-14 14:41:39 | 2013-03-24 22:10:02 | 2021-03-26 13:58:10 | 2015-01-12 16:00:22 | 2013-03-23 22:55:30 | 2013-05-31 00:57:56 | 2016-02-13 20:01:48 | 2014-03-04 18:34:39 | 2016-01-02 23:28:23 | 2013-05-29 21:55:25 | 2014-06-22 12:56:16 | 2015-12-13 16:49:50 | 2016-02-13 20:01:48 | 2015-07-06 20:23:58 | 2013-06-22 22:52:57 | 2015-01-12 15:33:03 | 2016-02-13 20:01:48 | 2015-05-10 13:27:24 | 2016-02-13 20:01:48 | 2013-03-23 21:25:48 | 2015-01-12 15:51:58 | 2016-11-03 14:43:09 | 2013-12-02 17:17:24 | 2013-03-23 18:10:22 | 2013-03-23 22:04:41 | 2014-04-28 18:31:22 | 2016-01-10 16:59:02 |
---|
Site web | https://www.everwin.fr/ | http://www.ciel.com/logiciel-act.aspx | | http://batchbook.com/ | http://capsulecrm.com/ | http://civicrm.org | http://cubesocial.com/ | https://www.dunegestion.com/ | http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-free-trial-overview.aspx | http://ebp.com/ | http://entreprise-facile.net | http://highrisehq.com/ | http://inescrm.com | http://insightly.com | http://simpleCRM.fr | http://www.maximizer.com/products-services/ | http://www.mynelis.com/fr/pricing | http://www.netkeeper.com/web5.htm | http://www.nimble.com/ | http://www.reallysimplesystems.com/pricing-options | http://www.salesforce.com/eu/crm/editions-pricing.jsp?d=70130000000FpIM&internal=true | http://www.salesnexus.com | https://www.sellsy.com/ | http://crm-pour-pme.fr | http://smartplace.fr/ | http://www.sugarcrm.com/page/editions-pricing/en | http://www.tilkee.fr/ | http://www.vtiger.com | http://www.webcrm.com/UK/prices.asp | http://worketc.com/ | http://www.getxpp.com/modules/liste-des-prix | http://www.zoho.com/crm/features.html |
---|
Tarifs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Offre gratuite | Non | Non | Non | - Trial 30d | Oui 10MB 2users 250contacts | Oui opensource | Oui 2 users 500 contacts | Oui Logiciel Facturation | - Free trial 30d | - trial | Oui 3 user,25Mo | Non | Oui 2 users FREE | Oui Indefinite free usage for up to 3 users | - 15 days | - trial 30d | - 15j essai | Non | - Trial 14d | Oui 2 users 100 accounts, no mail connect, 100Mb | - Free trial 30d (7d for contacts) | Non | - Trial 15 days | Oui 15 jours de test | Oui 1GB 1user 1000mail/m | - Trial 7d | - 14 days | - Trial 15d | - Trial 14d | - Free 14d | Non | Oui 10 users (no connect) 250Mb tot, |
---|
Prix de base | | 228 EUR 1 poste | 25 USD /user/month max 5 users | 240 USD /y no user limit, 2000cont. 5GB | 144 USD / user | | | 39 EUR /user | | 79 EUR 1 pc | 180 EUR /y 3usr,1GB | | 99 EUR / user/ y | 84 USD / user | 192 EUR /y 1usr/2000cont/1Go | | 216 EUR /y/2usr | | | 144 EUR /y 3users (+1user, max 5) 200 acc. no connect. | 48 EUR /y /user contact only | | | 7.5 EUR HTVA par mois par utilisateur | | 420 USD /y /user | 19 EUR / mois/ user ou 39€ / mois/ user | | 432 GBP /y 2users no connect. | 780 USD /y 2users | 350 CHF /user capex, 85F opex | 144 USD /y /user (single currency) 250Mb/user |
---|
Prix | | 449 EUR 2 postes | | 600 USD /y no limit, 10Kcont. 15GB | 96 GBP /y /user 2GB 50Kcont | | | 39 EUR /user | 528 USD /user/y | 199 EUR 1 pc (max 3) or 17€/m? | 360 EUR /y 6usr,5GB | | 600 EUR / user / y | 84 USD / year | 468 EUR /y 15usr/10000cont/10Go | 468 USD /y /user | 1200 EUR /y/5usr+CRM | | 180 USD /y/user | 1368 EUR /y 7users +connect. | 324 EUR /y /user Group | | | 50 EUR HTVA par mois = 5 utilisateurs | 239 EUR /y no limit | 540 USD /y /user | | | 648 GBP /y 2users | 390 USD /y/user (10users) | | 252 USD /y /user (w mobile+connect.) |
---|
Price Advanced | | | | 1200 USD /y no limit, 30000cont. 30GB | | | | 59 EUR / user | | 340 EUR 1 pc (max 10) or 27€/m? | 600 EUR /y ill.,50GB | | 1200 EUR / user/ y | | 948 EUR /y 40usr | | | | | 540 EUR /y /user | 1620 EUR /y /user Enterprise | | | 50 EUR HTVA par mois = 5 utilisateurs | | 720 USD /y /user | | | | 340 USD /y /user (20users) | | 408 USD /y /user (with Files) |
---|
Fonctionnalités | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
CRM | Oui | | Oui | | | Oui | | | | | | | | Oui | | | Oui | | | | | | | | | | | | | | | Oui |
---|
CRM integration | Oui | | | | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | | | Oui | Oui | | | | | Oui | Oui | | Oui | Oui Built in | Oui Inclus de base | Oui | | | Oui | Oui | Oui | | Oui |
---|
Emailing option (mass, max) | Oui | | | Oui | - ?need MailChimp? | Oui +SMS | | Oui up to 100'000 contacts / emails | | Oui | | | Oui | | | | Oui must pay extension | | Oui | Oui | | Oui | Oui Built in | Oui Routage à partir de 8 € HTVA | | | | Oui | | | | - option 36$/y/user |
---|
Project Tracking | Oui | | | | - extend procision+ | | | Oui Full | | Oui | | | Oui | | | | - not gant, only following task | | | - option Marketing 45€/m | | | Oui Built in - kanban view | Oui Inclus de base | | | | Oui | | Oui | | Oui |
---|
Quote tracking | | | | | Oui | | | Oui Full | | Oui | | | Oui | | | | Oui | | Oui | | | | Oui Built in | Oui Inclus de base | | | | Oui | | Oui | | - Paid versions |
---|
Ticket Billing | Oui | | | | - extend FreshBooks | | | Oui Via Forum | | | | | Oui | | | | | | | | | | Oui Built in | Oui Inclus de base | Oui | | | Oui | | | | - paid versions |
---|
ERP/Gestion extensions | Oui | | | | | | | Oui | - must extend? | | Oui gestion intégrée | | Oui | | | - | | | | | | | Oui Possibility to manage the invoices, purchases, inventory, etc. | Oui Modification custom en option sur base d'un devis | - to see | | | Oui | | | | |
---|
Case Management | Oui | | | | Oui | | | Oui | | | | | Oui | | | | - | | - | - option 45€/m | - option | | Oui Built in | Oui Inclus de base | | | | Oui | | | | Oui |
---|
accounting | | | | - Xero | Oui extend KashFlow, Xero, FreeAgent, Freshbook | | | Non | | | | | Oui | Oui Quickbooks https://www.insightly.com/integrations/ | | | | | | | | | Oui Accounting exports to accounting software | Oui Uniquement le suivi des états des factures entrantes et sortantes | | | | | | | | Oui Quickbooks https://www.zoho.com/crm/integration/ |
---|
Management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
SaaS | Oui | Non | | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Non | | | Oui | | | Oui | Oui | Non | Oui | | Oui | | Oui | Oui Version ordinateur et mobile | Oui | | | Oui | | Oui | | Oui |
---|
On Premise Version | Oui | Oui | | | | Oui opensource | | Non | Oui | Oui | | | Oui | | | Oui | Non | Oui | | | Non | | Non | - | Non | | | Non | | Non | Non | Non |
---|
Group User Controls | Oui | | | | | | | Oui Yes | | | | | Oui | | | | | | | | | | Oui | Oui Inclus de base mais peut nécessiter des modifications sur base d'un devis | | | | | | | | Oui |
---|
LDAP/AD intégration | | | | | | | | | - check for SaaS | | | | Oui SSO | | | | | | | | | | | Non | Non | | | | | | | |
---|
Langues | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Multi-language | Oui | | | Non | Non | | | Oui French, English, Spanish, Italian, German | Oui | | | | Oui | | | | | | | | | | Oui English/French | Oui Français, Anglais et Roumain | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | | |
---|
Anglais | Oui | | | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | | | | Oui | | | | | | | | | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | |
---|
Français | Oui | | | | | | | Oui | Oui | | | | Oui | | | | Oui | | | | | | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Non | Oui | | |
---|
Allemand | | | | | | | | Oui | Oui | | | | Oui | | | | | | | | | | - Documents templates, systems e-mails | Non | Non | | Oui | Oui | Oui | Oui | | |
---|
Espagnol | | | | | | | | Oui | Oui | | | | Oui | | | | | | | | | | - Documents templates, systems e-mails | - Prévu en 2015 | Non | | - à venir | Oui | Oui | Oui | | |
---|
Intégration avec des services tiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Google Apps integration | | | | - import CSV | Oui | Oui | | Oui Google Calendar | | | | | Oui | Oui Gmail contextual gadget | | | - only gmail+contact+calendat | | Oui | - price2 | Oui | | Oui | Oui Inclus de base | | | | Oui | - option price2 | Oui | | Oui |
---|
Microsoft Outlook Integration | Oui | | | - import CSV | | | | Oui Export/Import | | | | | Oui | | | | Non | | Oui | - price2 | Oui | | | Oui Inclus de base | | | | - not directly | - option price2 | | | - option 36$/user/y |
---|
Mobile support | Oui | | | | Oui | | | Oui Play Store | | | | | Oui | | | | Oui | | | Oui | Oui | | Oui Free mobile app (iOS, Android) included. | Oui Inclus de base | Oui | | | | Oui | Oui | | - 36$/user/y |
---|
Evernote Integration | | | | | | | | Non | | | | | | | | | | | | | | | | Non | | | | | | Oui | | |
---|
Réseau social | | | | - Twitter, Facebook | | | | Non | | | | | Oui | | | | - Viadeo only | | Oui Linkedin,Google+,twitter,facebook | | | | | Oui | | | | Non | | | | Oui Linkedin,Facebook,Twitter |
---|
Other integration | Oui | | | Oui RightSignature | Oui many https://capsulecrm.com/features/#/addons | | | | | | | | | Oui many https://www.insightly.com/integrations/ | | | | | Oui Skype | | | | Oui Mailchimp, Mailjet, simple Mail, Wordpress, Drupal, Prestashop, Dropbox, Google Drive | Oui Envoi de SMS, moteur de recherche des tendances web, intégration scanner réseau, intégration webmail et mail sur mobile | | | | | | | | Oui Zapier, OneSaas https://www.zoho.com/crm/integration/ |
---|
Vos avis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vos favoris | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 1 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 1 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 1 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime | 0 J'aime |
---|
Note globale | 5.0 1 note | 0 aucune note | 0 aucune note | 3.0 1 note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note |
---|
Complexity / rich features | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 5.0 1 note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note | 0 aucune note |
---|
Sécurité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Résidence/Fort juridique (ISO-2) | | | | | | | | CH | | | | | CH Geneva & Lausanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Data Import/Export | Oui | | | | | | | Oui Full Support | | | | | Oui | | | | | | - CSV import | Oui export from Free | | | Oui Possibility to export your database in one click (rights needed for the staff). | Oui 4 backup cryptés par jour + possibilité d'effectuer soi-même des backup en local si on a le profil Administrateur | | | | | | | | - 10$ /backup |
---|
Service Level Agreement (SLA) | | | | | | | | | | | | | Oui 99.6% | | | | | | | | | | | Oui 99% | | | | | | | | |
---|
Encryption | | | | | | | | Oui HTTPS | | | | | Oui SSL 256 | | | | | | | | | | Oui TLS 256 | Oui SSL 256 | | | | | | | | |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter