iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone XS | iPhone X | iPhone 7 Plus | iPhone 8 Plus | iPhone 6 | iPhone SE (2nd Gen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Users | Jeff | Alyssa & Ryan | Taylor | Donna | Phillip | Alison | Tom & Brenda | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 158 mm | 150.9 mm | 150.9 mm | 143.6 mm | 143.6 mm | 158.2 mm | 158.5 mm | 138.1 mm | 138.5 mm |
Largeur | 77.8 mm | 75.7 mm | 75.7 mm | 70.9 mm | 70.9 mm | 77.9 mm | 78.1 mm | 67 mm | 67.5 mm |
Profondeur | 8.1 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.3 mm | 7.5 mm | 6.9 mm | 7.3 mm |
Poids | 226 g | 194 g | 194 g | 177 g | 174 g | 188 g | 202 g | 129 g | 148 g |
Stockage | |||||||||
Mémoire inclus | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128GB, 256GB |
Ecran | |||||||||
Taille d'écran | 6.5 in | 6.1 in | 6.1 in | 5.8 in | 5.8 in | 5.5 in | 5.5 in | 4.7 in | 4.7 in |
Résolution de l'écran | 2688x1242 | 1792x828 | 1792x828 | 2436x1125 | 2436x1125 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1334x750 ecran retina HD | 1334x750 |
Densité des pixels | 458 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 401 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
HDR | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Caméra | |||||||||
Résolution | 12 megapixels Triple | 12 megapixels | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | 8 megapixels | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 |
Zoom optique | Oui 2x in, 2x out | Non | Oui 2x out | - x2 | - x2 | - x2 | Oui 2x in | Non | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @60fps | 1920×1080 @60fps | 4K @60fps |
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Non | Oui |
Caméra frontale | Oui 12 MP | Oui 7 MP | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 2 MP | Oui 7 MP f/2.2 |
Caractéristiques | |||||||||
Processeur | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A11 Bionic | Apple A8, 64bit | A13 Bionic |
Mémoire vive | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 1 GB | 3 Go |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM |
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non |
Connectivité | |||||||||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 5.0 | Oui 4.0 | Oui 5.0 |
Capteurs | |||||||||
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID (2nd) |
Autres | |||||||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui with reader mode |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Non | Non | Non |
Etanche | Oui IP68 (4m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Non | Oui IP67 (1m) |
Couleurs | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray, Gold | Black, Red, White |
Date de sortie | 2019-09-20 | 2018-10-26 | 2019-09-20 | 2018-09-28 | 2017-10-27 | 2016-09-16 | 2017-09-15 | 2014-09-09 | 2020-04-24 |
Batterie | |||||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Oui Qi-compatible | Non | Oui Qi-compatible |
Capacité batterie | 3969 mAh | 2942 mAh | 3110 mAh | 2658 mAh | 2716 mAh | 2900 mAh | 2675 mAh | 1810 mAh | 1821 mAh |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter