Image | |  |  |  |
---|
Plateforme (OS) | | Android 9.0 Pie | Android 7 Nougat | Android 5.1.1 Lollipop |
---|
Mémoire inclus | 128 GB, 512 GB | 128 GB, 512 GB, 1 TB | 64 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
---|
Mémoire externe | Oui | Oui microSDXC - up to 512 GB | Oui microSDXC - up to 256 GB | Non |
---|
Processeur | Qualcomm® Snapdragon™ 865 | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9820/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 855 | 2.35 GHz Octa-core Snapdragon 835 | 2,1 GHz Octa core Exynos 7420 (64 bit) |
---|
Mémoire vive | 12 GB | 8 GB, 12GB | 4 GB | 3 GB |
---|
Ecran | | | | |
---|
Taille d'écran | 6.7 in | 6.4 in | 5.8 in | 5.1 in |
---|
Résolution de l'écran | 3200 x 1440 | 3040x1440 | 2960x1440 | 2560x1440 |
---|
Technologie de l'écran | Dynamic AMOLED | Quad HD+ Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Connectivité | | | | |
---|
Fonctionnalité téléphone | | Oui | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/i/k/n/ac/ax/r | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.1 |
---|
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Format SIM card | Nano | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
---|
Caméra | | | | |
---|
Caméra arrière | Oui 12MP Ultra-wide rear camera 64MP Telephoto rear camera 12MP Wide rear camera Rear Depth Sensing Camera 30X Space Zoom | Oui Appareil photo triple avec double OIS Téléobjectif (PDAF 12 MP, ouverture : F2.4) Objectif grand angle (Capteur Dual Pixel super rapide 12 MP AF, double ouverture : modes F1.5 et F2.4 Objectif ultra grand angle (16 MP, ouverture : F2.2) | Oui 12 MP Sony IMX333 Exmor RS Lens | Oui 16 MP |
---|
Caméra frontale | Oui 10 MP | Oui Appareil photo double ·Caméra Selfie (Dual Pixel 10 MP AF, ouverture : F1.9) Capteur de profondeur RGB (8 MP, ouverture : F2.2) | Oui 8 MP | Oui 5 MP |
---|
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 24fps @ UHD 8K (7680 x 4320) | Oui 4K @60fps | Oui | |
---|
Batterie | | | | |
---|
Capacité batterie | 4500 mah | 4100 mAh | 3000 mAh | 2550 mAh |
---|
Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Rechargement sans fil | Oui QC 2.0, WPC | Oui WPC, PMA | Oui | Oui QI / PMA |
---|
Dimensions | | | | |
---|
Hauteur | 161.9 mm | 6.2 in (157.6 mm) | 5.86 in (148.9 mm) | 143.4 mm |
---|
Largeur | 73.7 mm | 2.92 in (74.1 mm) | 2.68 in (68.1 mm) | 70.5 mm |
---|
Profondeur | 7.8 mm | 7.8 mm | 0.31 in (8.0 mm) | 6.8 mm |
---|
Poids | 186 g | 6.17 oz (175 g) | 5.36 oz (152 g) | 138 g |
---|
Autre | | | | |
---|
Etanche | | Oui IP68 | Oui IP68 | |
---|
Vidéo | | | | https://www.youtube.com/watch?v=CnYtWWDor2s |
---|
Date de sortie | | 2019-03-08 | 2017-04-21 | 2015-04-15 |
---|
Nom | Galaxy s20+ | Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S6 |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter