Vidéo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vue de derrière | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Prix | | 199 $ | | 199 $ | | 149,99 € | | 349,99 € | | | | | | | | | 349,99 € |
---|
Résolution maximale | 720p | 1920x1080 (1080p) | | 1920x1080 (1080p) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Jailbreakable | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sortie vidéo | HDMI/ No Component/ No Composite | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Audio output | HDMI/Optical/No Analog | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Built-in Wifi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | | | | | | | 802.11a/b/g/n | | | | | | | | |
---|
USB Port | Non only for maintenance | Oui x2 | | | | | | | Oui x2 | | | | | | | | |
---|
USB Content Playback | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Internal Harddrive | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Card Slot | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Video Formats/Supported Codecs | MOV, MPG/MPEG, H.264, Motion JPEG, DivX | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Audio Formats | AAC, MP3/4, AIFF, WAV, Dolby Digital, Apple Lossless | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Content Platforms | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
iTunes | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Netflix | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
VUDU | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hulu Plus | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Amazon Instant Video | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
YouTube | Non | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 23 mm | | | | | 4,4 cm | | 6,5 cm | | | | | | | | | 8,3 cm |
---|
Largeur | 98 mm | | | | | 16 cm | | 29 cm | | | | | | | | | 30,9 cm |
---|
Profondeur | 98 mm | | | | | 21,5 cm | | 29 cm | | | | | | | | | 25,8 cm |
---|
Poids | 270 g | | | | | 1,2 kg | | 3,2 kg | | | | | | | | | 3,5 kg |
---|
Autre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Constructeur | Apple | D-Link | | Logitech | | | | | | | | | | | | | |
---|
Nom | Apple TV 2nd Gen | Boxee Box | brite-View BV-5005HD | Logitech Revue | Micca MPlay | Nintendo Wii | Patriot Box Office | SONY PlayStation 3 Slim 320GB | Roku XDS | Seagate FreeAgent Theater+ | Seagate GoFlexTV | Sony SMP-N100 | Syabas Popbox 3D | TiVo Premiere | Western Digital TV Live Hub | Western Digital TV Live Plus | Xbox360 Slim 250GB |
---|
Site web | apple.com/... | boxee.tv | | logitech.com/... | | wii.com | | playstation.com/... | | | | | | | | | xbox.com/... |
---|
Mis à jour | 12 sep. 2017 20:57:31 | 17 jun. 2011 00:30:16 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 17 jun. 2011 00:55:36 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 22 mai 2022 11:06:21 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 15 jun. 2021 19:49:19 | 17 jun. 2011 00:52:39 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 16 jun. 2011 23:31:26 | 16 jun. 2020 10:22:20 |
---|
Avis utilisateurs et commentaires