iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | iPhone 6s Plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 150.9 mm | 143.6 mm | 157.5 mm | 143.6 mm | 158.5 mm | 158.2 mm | 158.2 mm |
Largeur | 75.7 mm | 70.9 mm | 77.4 mm | 70.9 mm | 78.1 mm | 77.9 mm | 77.9 mm |
Profondeur | 8.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.5 mm | 7.3 mm | 7.3 mm |
Poids | 194 g | 177 g | 208 g | 174 g | 202 g | 188 g | 192 g |
Stockage | |||||||
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Mémoire inclus | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Ecran | |||||||
Taille d'écran | 6.1 in | 5.8 in | 6.5 in | 5.8 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in |
Résolution de l'écran | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Densité des pixels | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 401 ppi | 401 ppi | 401 ppi |
HDR | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Caméra | |||||||
Résolution | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels Dual | 12 megapixels |
Flash | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui True Tone |
Zoom optique | Non | - x2 | - x2 | - x2 | Oui 2x in | - x2 | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui |
Caméra frontale | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 5 MP |
Capteur LiDAR | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caractéristiques | |||||||
Processeur | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit |
Mémoire vive | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Connectivité | |||||||
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
5G | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capteurs | |||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) |
Autres | |||||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Non | Non |
Etanche | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Non |
Couleurs | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
Date de sortie | 2018-10-26 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-10-27 | 2017-09-15 | 2016-09-16 | 2015-09-12 |
Batterie | |||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Non |
Capacité batterie | 2942 mAh | 2658 mAh | 3174 mAh | 2716 mAh | 2675 mAh | 2900 mAh | 2750 mAh |
En veille | 16 days | 16 days | |||||
En conversation | 25 h | 20 h | 25 h | 21 h | 21 h | 21 h (3G) | 24 h |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter