Les robots Roomba sont des aspirateurs autonomes crée par iRobot. Ils naviguent à travers votre maison en évitant les obstacles tout en ramassant la poussière et les débris. Les premiers aspirateurs Roomba ont été introduit sur le marché en 2002. Aujourd'hui plus de 6 millions de ces robots ont été vendu dans le monde.
La série 700 est la dernière série de robots Roomba, elle a été introduite en 2011 et n'est pas encore disponible en France. Ces nouveaux robots aspirants gère mieux les obstacles et améliore le nettoyage.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 349.99 EUR | 429.99 EUR | 349.99 GBP | 479.99 EUR | 529.99 EUR | 799 EUR | 520 EUR |
Détails aspirateur | |||||||
Réservoir grande capacité | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Aspirateur AeroVac™ | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Filtre à air HEPA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Détails contrôle | |||||||
Télécommande sans fil | Non | Non En option | Non | Non En option | Oui | Non | Oui |
Planification | Non | Oui Jours et heures | Non | Non | Oui Jours et heures | Non | Oui |
Détails navigation | |||||||
Nombre de pièces par chargement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Barrières virtuelles | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Phare virtuel | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | |||||||
Détecteur de vide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détecteur collision | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détecteur de débris | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Détecteur bac plein | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Accessoires inclus | |||||||
Filtres supplémentaires | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Outil d'entretien | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Brosses de remplacement | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | |||||||
Hauteur | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 90 mm |
Diamètre | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 34 cm | 35 cm |
Poids | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.8 kg |
Poids de la boîte | 5.47 kg | 6.12 kg | 6.35 kg | 6.25 kg | 6.58 kg | 8 kg | 6.57 kg |
Autre | |||||||
Nom | iRobot Roomba 531 | iRobot Roomba 555 | iRobot Roomba 563 | iRobot Roomba 564 | iRobot Roomba 581 | iRobot Roomba 625 | iRobot Roomba 780 |
Mis à jour | 2011-06-12 16:19:40 | 2011-06-12 16:19:40 | 2011-06-12 16:19:40 | 2011-06-12 16:19:40 | 2011-06-12 16:19:40 | 2011-06-12 16:19:40 | 2014-05-13 23:52:21 |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter