Hauteur | Nombre de briques | Date | Pays | |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 31.19 m | 500000 | 2011-04-10 | Brésil |
Nasu Highland Park | 29.7 m | 430000 | 2009-04-03 | Japon |
Vienna | 29.485 m | 500000 | 2008-10-05 | Autriche |
Legoland Windsor | 29.26 m | 500000 | 2008-05-05 | Grande Bretagne |
Toronto | 29.03 m | 2007-08-22 | Canada | |
Legoland California | 28.74 m | 465000 | 2007-05-28 | USA |
Sønderborg Ringrider-festen | 28.48 m | 2006-07-10 | Danemark | |
Albergen | 27.44 m | 2004 Mai | Danemark | |
Legoland Billund | 27.22 m | 500000 | 2003 Juin | Denmark |
Oostende | 26.7 m | 2002 Août | Belgique | |
Yekaterinburg | 26.19 m | 2002 Juin | Russie | |
Rostov | 25.71 m | 2002 Mai | Russie | |
Tallin | 24.91 m | 391478 | 1998-08-21 | Estonie |
Moscow | 24.66 m | 387903 | 1998-07-19 | Russie |
Hohenwestedt | 23.95 m | 367700 | 1997-08-16 | Allemagne |
Nice | 23.66 m | 300000 | 1997 | France |
Seoul | 23.141 m | 1996 | Corée du sud | |
Tåstrup | 22.67 m | 1995-07-27 | Danemark | |
Madrid | 22.41 m | 1994-10-10 | Espagne | |
La Belle Etoile | 22.13 m | 1994-09-04 | Luxembourg | |
Hong Kong | 21.91 m | 1994-04-04 | Hong Kong | |
Göteborg | 21.63 m | 1993 Août | Suède | |
Brussels | 21.36 m | 1993-06-27 | Belgique | |
Budapest | 21.14 m | 1993 Mai | Hongrie | |
Dübendorf (Zürich) | 20.61 m | 500000 | 1992-08-08 | Suisse |
Auckland | 19.9 m | 248.756 | 1992-02-23 | Nouvelle-Zélande |
Cascais | 19.7 m | 250000 | 1992 Fév. | Portugal |
San Francisco | 19 m | 1990 | USA | |
Vienna | 18.7 m | 183000 | 1990 Oct. | Autriche |
Tel Aviv | 18.15 m | 221560 | 1990 Mai | Israël |
Munich | 16.97 m | 180000 | 1989-08-20 | Allemagne |
London | 15.01 m | 1985-10-30 | Grande Bretagne | |
Milton Keynes | 13.1 m | 100000 | 1980-08-25 | Grande Bretagne |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter