Record du monde de construction de tour en Lego

J'aime 1
Compare les plus hautes structures construite avec des Lego
Nom abrégé | Hauteur | Nombre de briques | Date | Pays |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 31,19 m | 500 000 | 10 avr. 2011 | Brésil |
| Nasu Highland Park | 29,7 m | 430 000 | 3 avr. 2009 | Japon |
| Vienna | 29,485 m | 500 000 | 5 oct. 2008 | Autriche |
| Legoland Windsor | 29,26 m | 500 000 | 5 mai 2008 | Grande Bretagne |
| Toronto | 29,03 m | 22 aoû. 2007 | Canada | |
| Legoland California | 28,74 m | 465 000 | 28 mai 2007 | USA |
| Sønderborg Ringrider-festen | 28,48 m | 10 jul. 2006 | Danemark | |
| Albergen | 27,44 m | 2004 Mai | Danemark | |
| Legoland Billund | 27,22 m | 500 000 | 2003 Juin | Denmark |
| Oostende | 26,7 m | 2002 Août | Belgique | |
| Yekaterinburg | 26,19 m | 2002 Juin | Russie | |
| Rostov | 25,71 m | 2002 Mai | Russie | |
| Tallin | 24,91 m | 391 478 | 21 aoû. 1998 | Estonie |
| Moscow | 24,66 m | 387 903 | 19 jul. 1998 | Russie |
| Hohenwestedt | 23,95 m | 367 700 | 16 aoû. 1997 | Allemagne |
| Nice | 23,66 m | 300 000 | 1997 | France |
| Seoul | 23,141 m | 1996 | Corée du sud | |
| Tåstrup | 22,67 m | 27 jul. 1995 | Danemark | |
| Madrid | 22,41 m | 10 oct. 1994 | Espagne | |
| La Belle Etoile | 22,13 m | 4 sep. 1994 | Luxembourg | |
| Hong Kong | 21,91 m | 4 avr. 1994 | Hong Kong | |
| Göteborg | 21,63 m | 1993 Août | Suède | |
| Brussels | 21,36 m | 27 jun. 1993 | Belgique | |
| Budapest | 21,14 m | 1993 Mai | Hongrie | |
| Dübendorf (Zürich) | 20,61 m | 500 000 | 8 aoû. 1992 | Suisse |
| Auckland | 19,9 m | 248,756 | 23 fév. 1992 | Nouvelle-Zélande |
| Cascais | 19,7 m | 250 000 | 1992 Fév. | Portugal |
| San Francisco | 19 m | 1990 | USA | |
| Vienna | 18,7 m | 183 000 | 1990 Oct. | Autriche |
| Tel Aviv | 18,15 m | 221 560 | 1990 Mai | Israël |
| Munich | 16,97 m | 180 000 | 20 aoû. 1989 | Allemagne |
| London | 15,01 m | 30 oct. 1985 | Grande Bretagne | |
| Milton Keynes | 13,1 m | 100 000 | 25 aoû. 1980 | Grande Bretagne |
Avis utilisateurs et commentaires