My Apple
J'aime 0
Nom abrégé | iPhone 11 | iPhone 12 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 13 | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date de sortie | 20 sep. 2019 | 23 oct. 2020 | 13 nov. 2020 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 |
| Ecran | |||||
| Taille d'écran | 6,1 in | 6,1 in | 6,7 in | 6,1 in | 6,7 in |
| Résolution de l'écran | 1792x828 | 2532x1170 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2778x1284 |
| Densité des pixels | 326 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 458 ppi |
| HDR | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Stockage | |||||
| Mémoire inclus | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non |
| Caméra | |||||
| Résolution | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 |
| Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
| Zoom optique | Oui 2x out | Oui 2x out | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 3x in, 2x out |
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
| Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui Dual | Oui | Oui Dual |
| Caméra frontale | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 |
| Capteur LiDAR | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| Caractéristiques | |||||
| Processeur | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Mémoire vive | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB |
| Format carte SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
| Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | |||||
| Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6E | Oui 6E |
| Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 5G | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs | |||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non | Non |
| Autres | |||||
| NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
| Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID |
| Etanche | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) |
| Couleurs | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue |
| Batterie | |||||
| Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
| Capacité batterie | 3,110 mAh | 2,815 mAh | 3,687 mAh | 3,227 mAh | 4,352 mAh |
| En veille | |||||
| En conversation | 26 h | ||||
| Dimensions | |||||
| Hauteur | 150,9 mm | 146,9 mm | 160,8 mm | 146,7 mm | 160,8 mm |
| Largeur | 75,7 mm | 71,8 mm | 78,1 mm | 71,5 mm | 78,1 mm |
| Profondeur | 8,3 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,65 mm | 7,65 mm |
| Poids | 194 g | 164 g | 228 g | 174 g | 240 g |
| Autre | |||||
| Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires