Popular Smartphones
J'aime 2
Compare Motorola Droid X vs Samsung Droid Charge vs HTC Evo 4G vs
Samsung Galaxy S vs Nexus One vs Motorola Atrix vs Apple iPhone 4
vs HTC Desire HD
Lien | Samsung Galaxy S | Nexus One | Motorola Atrix | Apple iPhone 4 | HTC Desire HD |
---|---|---|---|---|---|
Site web | google.com/... | motorola.com/... | apple.com/... | htc.com/... | |
Image | |||||
Prix | 59 € | 179,000 $ | 599 $ | 629 € | |
Date de sortie | 15 jun. 2010 | 5 jan. 2010 | 1 mar. 2011 | 24 jun. 2010 | |
Largeur | 64,2 mm | 59,8 mm | 63,5 mm | 62,1 mm | 68 mm |
Hauteur | 122,4 mm | 119 mm | 117,75 mm | 115,5 mm | 123 mm |
Profondeur | 9,9 mm | 11,5 mm | 10,95 mm | 9,3 mm | 11,8 mm |
Poids | 118 g | 130 g | 135 g | 138 g | 164 g |
Vidéo | |||||
Opérateur | Bouygues Telecom,Orange,SFR | T-Mobile | AT&T | AT&T & Verizon | Various |
En conversation | 6,5 h 3G, 13.4h 2G | 7 h 3G, 10 h 2G | 9 h 3G, 8.8h 2G | 7 h 3G, 14 h 2G | 9,1 h |
En veille | 576 h (24 days) | 250 h (10.4 days) | 250 h (10.4 days) | 300 h (12.5 days) | 490 h |
Amovible | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Capacité batterie | 1,400 mAh | 1,900 mAh | 1,420 mAh | 1,230 mAh | |
Clavier physique | Non | Non | Non | Non | Non |
Taille d'écran | 4 in | 3,7 in | 4 in | 3,5 in | 4,3 in |
Résolution de l'écran | 800x480 | 800x480 | 960x540 | 960x640 | 800x480 |
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mémoire inclus | 16 GB | 4 GB | 16 GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 1,5 GB |
Mémoire externe | Oui microSDHC | Oui microSD | Oui microSD | Non | Oui microSD |
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Oui 3 EDR | Oui 2.1+EDR, A2DP | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR, AD2P |
Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Résolution | 5 megapixels | 5 megapixels | 5 megapixels | 5 megapixels | 8 megapixels |
Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Flash | Non | Oui led | Oui LED | Oui LED | Oui 2 LED |
Enregistrement vidéo | Oui 720p | Oui | Oui 720p | Oui 720p | Oui |
Mémoire vive | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 0,512 MB | 768 MB |
Processeur | Samsung Hummingbird 1GHz Cortex A8 | Qualcomm 8250 1GHz | 1Ghz dual-core Tegra 2 | Apple A4, 32bit | 1 Ghz |
Appel vidéo | Oui | Non | Oui | Oui FaceTime | |
Plateforme (OS) | Android 2.3.6 Gingerbread | Android 2.2 | Android 2.3 Gingerbread | iOS4 | Android 2.3 |
Caméra frontale | Oui 0.3 MP | Non | Oui 0.3MP | Oui 0.3 MP | Non |
NFC | Non | Non | Non | ||
Caméra arrière | Oui 5MP | Oui 5 MP | Oui 5 MP | Oui 8 MP | |
Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | ||
Système d'exploitation | Android 2.2 Froyo | Android 2.2 Froyo | Android 2.3 Gingerbread | iOS 6 | Android 2.3 Gingerbread |
J'aime | J'aime 2 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 3 | J'aime 1 |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | ||
Fonctionnalité téléphone | Oui | Oui | |||
Nom abrégé | Galaxy S | iPhone 4 | Desire HD | ||
Radio FM | Oui | Non | Non | Oui | |
Baromètre | Non | Non | |||
Port HDMI | Oui | Non | Non | ||
4G LTE | Oui | Non | Non |
Avis utilisateurs et commentaires