HTC Desire HD
J'aime 1
Nom | HTC Desire HD |
---|---|
Site web | htc.com/... |
Prix | |
Date de sortie | |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 123 mm |
Profondeur | 11,8 mm |
Poids | 164 g |
Vidéo | |
Opérateur | Various |
En conversation | 9,1 h |
En veille | 490 h |
Amovible | Oui |
Capacité batterie | 1,230 mAh |
Clavier physique | Non |
Taille d'écran | 4,3 in |
Résolution de l'écran | 800x480 |
Multitouch | Oui |
Mémoire inclus | 1,5 GB |
Mémoire externe | Oui microSD |
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Oui 2.1 EDR, AD2P |
Tethering | Oui |
Résolution | 8 megapixels |
Autofocus | Oui |
Flash | Oui 2 LED |
Enregistrement vidéo | Oui |
Mémoire vive | 768 MB |
Processeur | 1 Ghz |
Appel vidéo | |
Plateforme (OS) | Android 2.3 |
Caméra frontale | Non |
NFC | |
Caméra arrière | Oui 8 MP |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Système d'exploitation | Android 2.3 Gingerbread |
Accéléromètre | Oui |
Fonctionnalité téléphone | Oui |
Nom abrégé | Desire HD |
Radio FM | Oui |
Baromètre | |
Port HDMI | Non |
4G LTE | Non |
Avis utilisateurs et commentaires
Great phone, very reactive, speed, fluent ! iPhone killer ;)