iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB |
Ecran | ||||||||
Taille d'écran | 6.7 in | 6.1 in | 6.1 in | 5.4 in | 4.7 in | 6.1 in | 5.8 in | 6.5 in |
Résolution de l'écran | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 | 1334x750 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 |
Densité des pixels | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi |
HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Caméra | ||||||||
Résolution | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Triple |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
Zoom optique | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Non | Oui 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP |
Capteur LiDAR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caractéristiques | ||||||||
Processeur | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
Mémoire vive | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 Go | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Connectivité | ||||||||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Autres | ||||||||
Couleurs | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, Red, White | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold |
Date de sortie | 2020-11-13 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-04-24 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |
Batterie | ||||||||
Capacité batterie | 3687 mAh | 2815 mAh | 2815 mAh | 2227 mAh | 1.821 mAh | 3110 mAh | 3046 mAh | 3969 mAh |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter