Recherchez-vous un écran plat pour votre ordinateur ? Voici un tableau comparatif d'écrans plats pour que vous puissiez comparer en quelques secondes les différentes caractéristiques proposées par chacun d'eux.
Comparez la taille, la qualité, les options, etc. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres critères de comparaison ou bien d'autres écrans plats dans ce comparateur, alors n'hésitez pas !
LG 20M37A | SAMSUNG LT22D390EW | BENQ GL955A | ASUS 90LM0010-B03170 | |
---|---|---|---|---|
Website | http://www.lg.com/fr/moniteurs/lg-20M37A-moniteur-led-20-pouces | http://www.samsung.com/fr/support/model/LT22D390EW/EN | http://benq.fr/product/monitor/gl955a | http://www.asus.com/FR/Monitors_Projectors/VS207DE/ |
See on Amazon | http://www.amazon.fr/LG-20M37A-B-Ecran-LED-1600/dp/B00RXK0FPK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438945013&sr=8-1&keywords=%C3%A9cran+plat#productDetails | http://www.amazon.fr/Samsung-LT22D390EW-T%C3%A9l%C3%A9vision-22-16/dp/B00KGGP4GI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438945013&sr=8-2&keywords=%C3%A9cran+plat | http://www.amazon.fr/Benq-GL955A-Ecran-plat-1366x768/dp/B009PV6U6I/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1438945013&sr=8-7&keywords=%C3%A9cran+plat | http://www.amazon.fr/Asus-90LM0010-B03170-Ecran-1600-Noir/dp/B00DRPYV64/ref=sr_1_10?s=computers&ie=UTF8&qid=1438949003&sr=1-10&keywords=%C3%A9cran+plat |
Product details | ||||
Screen size | 19.5 in | 21.5 in | 18.5 in | 18.5 in |
Rétro éclairage | LED | LED | LED | LED |
Screen resolution | 1600x900 | 1920x1080 | 1366x768 | 1600x900 |
Colors | Noir | Noir | Noir | Noir |
Built-in speaker | No | No | Yes | No |
Tactile | No | |||
Brand | LG | SAMSUNG | BENQ | ASUS |
Pied inclinable | Yes | Yes | ||
Angle de vision horizontal | 90 º | |||
Angle de vision vertical | 65 º | |||
Temps de réponse | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
Format | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 |
Antireflet | Yes | |||
Connectivity | ||||
HDMI port | No | Yes | No | No |
Port VGA (D-sub) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Port DVI | No | Yes | No | No |
USB | ||||
Dimensions | ||||
Height | 35.7 cm | 40.66 cm | 28.2 cm | 35.6 cm |
Length | 46.3 cm | 51.42 cm | 45.9 cm | 46.8 cm |
Depth | 16.8 cm | 18.49 cm | 5.7 cm | 18.5 cm |
Weight | 2.2 kg | 3.75 kg | 2.8 kg | 3.8 kg |
Dimensions sans pied | ||||
Longueur sans pied | 46.3 cm | 51.42 cm | ||
Profondeur sans pied | 5.7 cm | 4.54 cm | ||
Hauteur sans pied | 28.6 cm | 32.6 cm | ||
Accessoires inclus | ||||
Câble d'alimentation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Câble VGA | Yes | |||
Manuel | Yes | Yes | Yes | Yes |
Additional | ||||
Garantie | 1 an | 3 ans | 3 ans | |
See on Amazon | http://www.amazon.fr/LG-20M37A-B-Ecran-LED-1600/dp/B00RXK0FPK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1438945013&sr=8-1&keywords=%C3%A9cran+plat#productDetails | http://www.amazon.fr/Samsung-LT22D390EW-T%C3%A9l%C3%A9vision-22-16/dp/B00KGGP4GI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1438945013&sr=8-2&keywords=%C3%A9cran+plat | http://www.amazon.fr/Benq-GL955A-Ecran-plat-1366x768/dp/B009PV6U6I/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1438945013&sr=8-7&keywords=%C3%A9cran+plat | http://www.amazon.fr/Asus-90LM0010-B03170-Ecran-1600-Noir/dp/B00DRPYV64/ref=sr_1_10?s=computers&ie=UTF8&qid=1438949003&sr=1-10&keywords=%C3%A9cran+plat |
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in