CVthèque
Likes 1
Compare CVthèques : UbiCV / Monster / REGIONSJOB / Careerbuilder / KelJob / Cadremploi / LesJeudis / Indeed / APEC / Pôle Emploi
Compare CVthèques : UbiCV / Monster / REGIONSJOB / Careerbuilder / KelJob / Cadremploi / LesJeudis / Indeed / APEC / Pôle Emploi
Link | UbiCV | Monster | REGIONSJOB | Careerbuilder | KelJob | Cadremploi | LesJeudis | Indeed | APEC | Pôle Emploi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last update | Sep. 2nd 2014 5:01:07 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:07 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:07 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:07 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:07 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:07 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:23 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:23 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:07 PM | Sep. 2nd 2014 5:01:23 PM |
Website | ubicv.com | monster.fr | regionsjob.com | careerbuilder.fr | keljob.com | cadremploi.fr | lesjeudis.com | indeed.fr | apec.fr | pole-emploi.fr |
Description | Plateforme de gestion de candidatures | Association pour l'emploi des cadres | ||||||||
specialization | Tous profils | Cadres | Cadres | Demandeurs d'emploi | ||||||
Page publique candidat | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | ||
Gestion de candidature | Yes | |||||||||
Cout publication de CV | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Coût consultation CVthèque (€HT/mois) | € 0 | € 2,000 | € 1,350 | € 2,590 | € 4,500 | € 4,500 | € 1,000 | € 0 | € 0 | |
Editor/Owner | AEXIUM SAS | Monster Worldwide, Inc | FIGARO CLASSIFIEDS | FIGARO CLASSIFIEDS | CareerBuilder | |||||
Nationality | FR | USA | FR | USA | FR | FR | FR | FR | FR | |
Founded | 2010-07-20 | 1999-01-01 | 2003-01-01 | 1995-09-01 | 2000-01-01 |
User reviews and comments