Plateformes de financement pour cinéma indépendant
Likes 2
Compare différents outils pour financer la réalisation d'un film: TousCoprod vs MotionSponsor vs Riot Cinema vs Your major studio vs Ulule vs KissKissBankBank vs WiSEED
Compare différents outils pour financer la réalisation d'un film: TousCoprod vs MotionSponsor vs Riot Cinema vs Your major studio vs Ulule vs KissKissBankBank vs WiSEED
Link | IndieGoGo | Kiss kiss bank bank | Kickstarter | Cofundit | Rocket Hub | Ulule | WiSEED | Crowdcube | touscoprod | MyGaloo | C-crowd | Pozible | Quirky | Injoinet | Lanzanos | Prosper | Verkami | Zopa | Flattr | Peer backers | Crowd rise | Ideavibes | WeBankYou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Video | |||||||||||||||||||||||
Website | indiegogo.com | kisskissbankbank.com | kickstarter.com | cofundit.com | rockethub.com | ulule.com | wiseed.com | crowdcube.com | touscoprod.com | mygaloo.fr | c-crowd.com | pozible.com | quirky.com | injoinet.com | lanzanos.com | prosper.com | verkami.com | zopa.com | flattr.com | peerbackers.com | crowdrise.com/... | ideavibes.com/... | WeBankYou.com |
Popularité | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 | Votes 4 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 |
Généraliste / Spécialiste | Généraliste | Artistique | Généraliste | Généraliste | Généraliste | Cinéma | Généraliste / Associatif | Généraliste | Généraliste | Généraliste | Généraliste | Généraliste | Généraliste + Business | ||||||||||
Languages | Anglais | Français | English | English | English, French | French | English | Français | Français | Allemand | Anglais | Anglais | Espagnol | Espagnol | Français | Espagnol Catalan Anglais | Anglais | English | Français Espagnol Anglais | Français Anglais | |||
Phases du projet | Développement Production Distribution | Développement, Production, Distribution, Promotion | Développement Production Distribution Prévente | Développement Production Distribution | Développement Production Distribution Promotion | Développement / Production / Distribution / Prévente / Avec ou sans retour financier | |||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||
Type de fonds | Dons | Dons | Dons | Parts | Dons | Prêts | Dons | Dons | Dons/ Parts / Prêts | ||||||||||||||
Budgets minimums et maximums | de 1€ à illimité | 941718 $ | 1 € à illimité | 10 à 90 000 € | De 0€ à illimité | Pas de limites | |||||||||||||||||
Durée maximale de la levée de fonds | 90jours (3mois) | 90 jours | Illimitée | 40 jours | Durée illimitée ou limitée au choix selon le porteur de projet | ||||||||||||||||||
Contreparties | Selon la volonté du créateur de projet. | Obligatoire | Parts coproducteurs Packs accès aux coulisses | Selon la volonté du créateur de projet. | Contreparties matérielles ou financières selon le porteur de projet | ||||||||||||||||||
Outils de promotion du projet | Online/offline/bouche-à-oreille | Widgets / Url shortener / Outils de news / Messagerie interne / Facebook Connect / .. | Bons cadeaux de parts coproducteurs | Projet automatiquement visible sur le portail de la ville concernée. Intégration du projet en iFrame Envoi gratuit et illimité d'invitations personnalisées par mail Partage sur les réseaux sociaux Newsletter MyGaloo | Widgets / Url shortener / Outils de news / Messagerie interne / Facebook Connect / Twitter Connect... | ||||||||||||||||||
Ergonomie / robustesse | |||||||||||||||||||||||
Clause d'exclusivité | Yes | No | |||||||||||||||||||||
Droits d'auteur | Non partagés | Non partagés | Non partagés | Préservé | Non partagés | ||||||||||||||||||
Principe | Tout ou rien | Tout ou rien | Tout ou rien | Tout ou rien | Tout ou rien | Le crowdfunding peut être requalifié en formulaire de dons, puisque la plateforme est réservée aux associations. | Tout ou rien | ||||||||||||||||
Bénéficiare | Particuliers, Associations, Entreprises | Associations Particuliers Entreprises | Associations et clubs | Associations Particuliers Entreprises | |||||||||||||||||||
Critères d'inscription | Un projet créatif et/ou innovant | Être une association ou un club en France. | |||||||||||||||||||||
Support | vidéo, photo, texte, son | Support d'aide en ligne, par téléphone, par mail | |||||||||||||||||||||
Succès exemplaires | Paroles de Conflit, un webdocumentaire qui a récolté 18 490€ | TikTok and LunaTik | |||||||||||||||||||||
Pricing | 4% si projet financé | Gratuit et 10% du montant s'il atteint son objectif | 5% | Gratuit et 5 % si l'objectif est atteint | 10% à la charge du coproducteur | 2% avec un minimum de 0.45€ quelque soit le nombre de billets | 5% | 10% | Frais d'insstallation et loyers mensuels. Minimum de 6 mois. | Gratuit et 5 % si l'objectif est atteint | |||||||||||||
Frais financiers | Cartes bancaires ~3% | non | Paypall | Frais paypal à la charge du porteur de projet | non | Aucun | Paypal | Frais Paypal à la charge des donateurs | |||||||||||||||
Pénalités | 9% si échec du projet | pas de pénalités | aucunes | non | Aucune | ypal | pas de pénalités | ||||||||||||||||
Moyens de paiement | cb, visa, amex (paiement sécurisé) | Paypal | CB, Paypal | Carte bancaire (paiement sécurisé) et autres moyens de paiement | Paypal | ||||||||||||||||||
Links | |||||||||||||||||||||||
Website | indiegogo.com | kisskissbankbank.com | kickstarter.com | cofundit.com | rockethub.com | ulule.com | wiseed.com | crowdcube.com | touscoprod.com | mygaloo.fr | c-crowd.com | pozible.com | quirky.com | injoinet.com | lanzanos.com | prosper.com | verkami.com | zopa.com | flattr.com | peerbackers.com | crowdrise.com/... | ideavibes.com/... | WeBankYou.com |
@IndieGoGo | @kissbankers | @kickstarter | @Cofundit | @ulule | @wiseed | @crowdcube | @touscoprod | @myGaloofr | @ccrowd | @Pozible | @Injoinet | @lanzanos | @prosperloans | @verkami | @zopa | @flattr |
User reviews and comments
Chère Talochette, Je vous invite à vous rendre sur cet article afin de comprendre que le mandat de paiement est totalement ILLEGAL et que malgré les 44 pages de mandat de paiement de la part de MyGaloo, celui-ci est obsolète au sens légal du terme: banque-france.fr/... De plus, "(La fourniture à titre de profession habituelle de services de paiement est réservée aux seuls prestataires de services de paiement (établissements de paiement, établissements de monnaie électronique et établissements de crédit). La liste des services de paiement mentionnés du 1°au 7° du II de l’article L. 314-1 du Code monétaire et financier est une reprise quasi à l’identique de celle de l’annexe de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (DSP).". Enfin, "(...)il est incontestable que dans cette situation, les fonds issus des ventes réalisées sur la marketplace, et dont les marchands sont bénéficiaires, sont versés sur un compte dont la société est titulaire. Cette dernière encaisse des fonds pour compte de tiers à l’aide de son propre contrat monétique qui de façon certaine a été fourni par la banque uniquement pour la collecte de sommes provenant de la vente des produits de la société. Il en résulte une non-conformité non seulement vis-à-vis de la règlementation mais aussi vis-à-vis de la banque qui sera fondée à rompre le contrat monétique pour non-respect des clauses dudit contrat.(...)"." getavocat.fr/... Je reste à votre disposition ;)
Attention MyGaloo est peu cher mais comme un large panel de billetterie en ligne, ne respecte pas les réglementations en vigueur en France concernant l'encaissement pour compte de tiers. Aucune mention sur la sécurisation des fonds collectés, ni un éventuel séquestre comme le dispose la loi. Pas cher mais non conforme à la réglementation = Pas de transparence sur la sécurité = A éviter à tout prix ;-)
All packages require down payments.
Tableau de comparaison du Crowd funding appliqué au cinéma d'auteur.