Appel_Comparateur
J'aime 0
Lien | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone XS | Apple iPhone XR | Apple iPhone X | Apple iPhone SE | Apple iPhone 8 Plus | Apple iPhone 8 | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 7 | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 6 Plus | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meilleur prix | ||||||||||||||
| Date de sortie | 28 sep. 2018 | 28 sep. 2018 | 26 oct. 2018 | 27 oct. 2017 | 24 mar. 2016 | 15 sep. 2017 | 15 sep. 2017 | 16 sep. 2016 | 16 sep. 2016 | 12 sep. 2015 | 12 sep. 2015 | 9 sep. 2014 | 9 sep. 2014 | 9 sep. 2014 |
| Batterie | ||||||||||||||
| En conversation | 25 h | 20 h | 25 h | 21 h | 14 h (3G) | 21 h | 20 h | 21 h (3G) | 14 h (3G) | 24 h | 14 h | 24 h | 14 h | 14 h |
| En veille | 10 days | 16 days | 16 days | 10 days (up to) | 384 h | 240 h | 240 h | |||||||
| Amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non Non amovible | Non Non amovible |
| Capacité batterie | 3,174 mAh | 2,658 mAh | 2,942 mAh | 2,716 mAh | 1,624 mAh | 2,675 mAh | 1,821 mAh | 2,900 mAh | 1,960 mAh | 2,750 mAh | 1,715 mAh | 2,915 mAh | 1,810 mAh | 1,810 mAh |
| Interface | ||||||||||||||
| Clavier physique | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||
| Taille d'écran | 6,5 in | 5,8 in | 6,1 in | 5,8 in | 4 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 4,7 in |
| Résolution de l'écran | 2688x1242 | 2436x1125 | 1792x828 | 2436x1125 | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 ecran retina HD | 1334x750 ecran retina HD |
| Ecran tactile | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Stockage | ||||||||||||||
| Mémoire inclus | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non non disponible | Non non disponible |
| Connectivité | ||||||||||||||
| Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 |
| 3G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||||
| NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | ||||||||||||||
| Caméra arrière | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 5x zoom | Oui Dual Sensor 12 MP | Oui DUAL 12 MP wide angle (1.8 aperture)and (2.8 aperture) telephoto 2x zoom | Oui 12 MP 1.8 aperture | Oui 12 MP | Oui 12 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | |||
| Caméra frontale | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 1.2MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 5 MP | Oui 5MP | Oui 1.2 MP | Oui 2 MP | Oui 2 MP |
| Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui 0.3 seconds | Oui 0.3 seconds | Oui 0.3 seconds | |||
| Flash | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui Quad-LED | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Double LED | Oui Double LED |
| Enregistrement vidéo | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @30fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @30 fps, 1080p @60fps | Oui 4K @30 fps | Oui 4K @30fps | Oui 4K @30fps | Oui 1080p @30fps | Oui 1080p @30fps | Oui 1080p @30fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime HD | Oui Facetime HD |
| Capteurs | ||||||||||||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Magnetomètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||||
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GPS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui Assisted GPS and GLONASS |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Hauteur | 157,5 mm | 143,6 mm | 150,9 mm | 143,6 mm | 123,8 mm | 158,5 mm | 138,4 mm | 158,2 mm | 138,3 mm | 158,2 mm | 138,3 mm | 158,1 mm | 138,1 mm | 138,1 mm |
| Largeur | 77,4 mm | 70,9 mm | 75,7 mm | 70,9 mm | 58,6 mm | 78,1 mm | 67,3 mm | 77,9 mm | 67,1 mm | 77,9 mm | 67,1 mm | 77,8 mm | 67 mm | 67 mm |
| Profondeur | 7,7 mm | 7,7 mm | 8,3 mm | 7,7 mm | 7,6 mm | 7,5 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,1 mm | 7,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
| Poids | 208 g | 177 g | 194 g | 174 g | 113 g | 202 g | 148 g | 188 g | 138 g | 192 g | 143 g | 172 g | 129 g | 129 g |
| Caractéristiques | ||||||||||||||
| Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | |||||||||||
| Processeur | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A9, 64bit | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit |
| Mémoire vive | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Fréquences Radio | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / EVDO / LTE | |||||||||||
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | ||||||||||||||
| Radio FM | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||
| Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
| Description | ||||||||||||||
| Prix | 1 746 | 1 570 | 1 049 | 1 159 € | 949 | 779 | 529 € | 129 € | ||||||
| Opérateur | ||||||||||||||
| Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Résolution | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels |
| Fabricant | Apple | |||||||||||||
| Remplaçable | ||||||||||||||
| Mémoire extensible | ||||||||||||||
| Type d'écran | Super Retina HD display | OLED | IPS | OLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Haut-parleurs intégrés | ||||||||||||||
| Prise casque | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| J'aime | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 3 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 0 |
| Format carte SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @60fps |
| Format vidéo | ||||||||||||||
| Plateforme (OS) | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | IOS | IOS | iOS8 | iOS8 | iOS8 | ||||||
| Port HDMI | Non | |||||||||||||
| Couleurs | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold |
| USB | ||||||||||||||
| Nom abrégé | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone X | iPhone SE | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 6 |
| Vue de face | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Vue de droite | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Vue de dessus | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
| Prix avec contrat (à partir de) | ||||||||||||||
| Joystick | ||||||||||||||
| Pavé tactile arrière |
Avis utilisateurs et commentaires