Apple iPhone 6s Plus
J'aime 0
Nom | Apple iPhone 6s Plus |
---|---|
Nom abrégé | iPhone 6s Plus |
Date de sortie | 12 sep. 2015 |
Ecran | |
Taille d'écran | 5,5 in |
Résolution de l'écran | 1920x1080 |
Densité des pixels | 401 ppi |
HDR | Non |
Stockage | |
Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Mémoire externe | Non |
Caméra | |
Résolution | 12 megapixels |
Flash | Oui True Tone |
Zoom optique | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @30fps |
Appel vidéo | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui |
Caméra frontale | Oui 5 MP |
Capteur LiDAR | Non |
Caractéristiques | |
Processeur | Apple A9, 64bit |
Mémoire vive | 2 GB |
Format carte SIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector |
Prise casque | Oui |
Connectivité | |
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 4.2 |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Messages d'urgence par satellite | Non |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) |
Autres | |
NFC | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Non |
Etanche | Non |
Couleurs | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
Batterie | |
Rechargement sans fil | Non |
Capacité batterie | 2,750 mAh |
En veille | 16 days |
En conversation | 24 h |
Dimensions | |
Hauteur | 158,2 mm |
Largeur | 77,9 mm |
Profondeur | 7,3 mm |
Poids | 192 g |
Vue de face | |
Autre | |
Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires