MMO Spatial Futuristes
J'aime 1
Compare Eve Online vs Elite Dangerous vs Star Citizen vs No Man's Sky
Compare Eve Online vs Elite Dangerous vs Star Citizen vs No Man's Sky
Lien | Eve Online | Elite Dangerous | Star Citizen | No Man's Sky |
|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | 23 oct. 2016 01:09:32 | 23 oct. 2016 01:09:32 | 23 oct. 2016 01:09:32 | 23 oct. 2016 01:20:12 |
| Site web | eveonline.com | frontierstore.net/... | robertsspaceindustries.com/... | no-mans-sky.com/... |
| Editeur/Propriétaire | Frontier Developments | Hello Games | ||
| Remarques | not MMO in fact? | |||
| Offre gratuite | - 14 days | |||
| Initial Fee | 0 $ | 25 € | 45 $ | 60 $ |
| Monthly Price | 10 € | 0 $ | ||
| base price per user/year | 100 € | |||
| Community members | 500 000 | |||
| year project launch | 2 003 | 2 012 | 2 012 | 2 012 |
| Date de sortie | 6 mai 2003 | 16 déc. 2014 | 29 aoû. 2015 | 12 aoû. 2016 |
| Game Engine | Cobra | CryEngine gen4 | ||
| Langues | EN,FR... | EN,FR, | EN,FR,... | |
| Windows | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Linux | Oui | |||
| macOS | Oui | Oui | ||
| Android | ||||
| Application iOS | ||||
| Single option | Oui | Oui | ||
| local network mode | Non | |||
| cooperative mode | Oui | Non non MMO? | ||
| Guildes | Non | |||
| Persistent worlds | Oui | |||
| Affichage 3D | Oui | Oui | ||
| Binocular | Oui Oculus | Oui | ||
| Total score | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note |
Avis utilisateurs et commentaires
game-debate.com/...