Item A | B | C | |
---|---|---|---|
Nom | Item A | B | C |
Mis à jour | 2011-10-10 00:13:18 | 2011-05-12 13:33:43 | 2011-09-04 00:30:52 |
testheader | |||
teststring | du text | critère | hello world |
testyesno | Oui | Non | Non cool detail |
testurl | apt://wine | http://b.com | https://cc.com/hello#test cool |
testunit | 1 cm | 1.2 cm² | 123456.78 cm³ cool detail |
testdate | 2010 detail | 2010-10-10 detail | 2010-10-05 23:59:59 detail |
testnumeric | 1 | 1.2 | 123456.78 cool detail |
testcurrency | 1 USD | 1.2 EUR | 123456.78 GBP cool detail |
testimage | ![]() | ![]() | |
testvideo | http://www.youtube.com/watch?v=1-YAQ1wfNqc | http://www.youtube.com/watch?v=Znry0q_yo3M | |
test yes no | Oui | Non | |
test image | |||
test text | |||
Note globale | 4.0 1 note | 0 aucune note | 0 aucune note |
J'aime |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter