SuiviDeFlotte.net | Locster | KeepTRACE | Sinaps | |
---|---|---|---|---|
Website | https://www.suivideflotte.net | http://www.locster.fr/ | https://www.keeptrace.fr | http://www.sinaps.fr/ |
Messaging | ||||
Messaging | Yes | Yes Avec écran déporté ou smartphone | Yes par e-mail & par SMS | Yes avec écran déporté en option |
Two-way messaging | Yes | Yes Avec écran déporté ou application | Yes Sms via l'interface | Yes |
Comptes | ||||
Type de compte | Pro, Particulier, Libre | |||
Visualisation sur cartographie | Yes | |||
Mission | ||||
Planning type scheduler | Yes | |||
Ajout de pièces jointes | Yes | |||
Application Mobile | ||||
Compatible Android | Yes | |||
Compatible iOS | No | |||
Fonctionne sur Smartphone | Yes | |||
Fonctionne sur Tablette | Yes | |||
Prise de photos | Yes | |||
Formulaire spécifique | Yes | |||
Développeurs | ||||
API | Yes | |||
Technologie API | REST | |||
Tarif Mensuel API (€ HT) | Inclus | |||
Archive | ||||
Téléchargement de la base client | Yes | |||
Téléchargement des missions | Yes |
More comparisons
Comments
No comments yet. Be the first to give your opinion.Leave a comment
Register Sign in