Website | Private source maps | Android | Pricing | |
---|---|---|---|---|
RayGun | https://raygun.io/ | Yes | Yes | $49/mo 25Kerr/mo 5apps |
errorception | https://errorception.com/ | Yes | No | $5/mo 500/err/day |
BugSnag | https://bugsnag.com/ | Yes | Yes | 2Kerr/mo free or $29/mo unlimApps |
Airbrake | https://airbrake.io | No public only | Yes | $39/mo 5Kerr/mo |
Rollbar | https://rollbar.com/ | Yes | Yes | 5Kerr/mo free or $29/mo 100K/mo |
Sentry | https://getsentry.com/ | No public only | - Java | 250err/day free or $9/mo 14K/day |
HoneyBadger | https://honeybadger.io/ | No public only | No | $29/mo |
Atatus | https://atatus.com/ | Yes | No | $29/mo 200Kviews/mo |
Qbaka | https://qbaka.com/ | No public only | No | 100users/day… $19/3Kusers/day… |
Muscula | https://www.muscula.com/ | No public only | No | $14/mo for 1Merr/mo |
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in