Last update | 2019-05-31 17:18:02 | 2022-02-04 10:41:28 | 2022-02-04 10:41:15 | 2022-02-04 10:41:15 | 2022-02-04 10:41:15 | 2022-02-04 10:41:15 | 2022-02-04 10:40:04 | 2022-02-04 10:40:04 |
---|
Website | https://www.raviday-barbecue.com/barbecue-weber-compact-kettle/ | https://www.raviday-barbecue.com/barbecue-weber-charbon-weber-compact-kettle-57-cm/ | https://www.weber.com/FR/fr/barbecues/barbecues-%C3%A0-charbon/s%C3%A9rie-bar-b-kettle/1331053.html | https://www.raviday-barbecue.com/barbecue-charbon-weber-original-kettle-e4710/ | https://www.raviday-barbecue.com/barbecue-charbon-weber-original-kettle-e5710/ | https://www.raviday-barbecue.com/barbecue-charbon-weber-original-kettle-e5730/ | https://www.raviday-barbecue.com/barbecue-weber-master-touch-gbs-noir/ | https://www.raviday-barbecue.com/barbecue-weber-master-touch-gbs-premium-e5770/ |
---|
Video tour | | | | | | | | |
---|
Product details | | | | | | | | |
---|
Image |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Price | 99 EUR | 169 EUR | 199 EUR | 199 EUR | 249 EUR | 299 EUR | 349 EUR | 399 EUR |
---|
Height | 88 cm | 98 cm | 100 cm | 97 cm | 107 cm | 107 cm | 107 cm | |
---|
Width | 53 cm | 56 cm | 57 cm | 60 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
---|
Depth | 54 cm | 63 cm | 64 cm | 57 cm | 67 cm | 67 cm | 72 cm | 76 cm |
---|
Weight | 8 kg | 9.5 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 17 kg | 17 kg | 22 kg |
---|
Diamètre de la grille de cuisson | 44,5 cm | 44,5 cm | 54,5 cm | 44,5 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 54,5 cm | 54,5 cm |
---|
Nettoyage des cendres | Coupelle cendrier clasique | Coupelle cendrier clasique | Coupelle cendrier clasique | Coupelle cendrier creuse | Coupelle cendrier creuse | Cendrier amovible | Cendrier amovible | Cendrier amovible |
---|
Système One-Touch | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Hauteur de cuisson (approx) | 80 cm | 90 cm | 90 cm | 84 cm | 92 cm | 92 cm | 100 cm | 100 cm |
---|
Grille GBS incluse | - Disponible en option pour 59€ | - Disponible en option pour 59€ | - Disponible en option pour 59€ | - Disponible en option pour 59€ | - Disponible en option pour 59€ | - Disponible en option pour 59€ | Yes | Yes |
---|
Composition de la grille de cuisson | Grille de cuisson en acier émaillé | Grille de cuisson en acier émaillé | Grille de cuisson en acier chromé | Grille de cuisson en acier chromé | Grille de cuisson en acier chromé | Grille de cuisson en acier chromé | Grille de cuisson en acier chromé | Grille de cuisson en acier inoxidable |
---|
Porte couvercle | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
---|
Thermomètre sur le couvercle | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
Support pour Igrill (thermomètre connecté) | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
---|
Included accessories | - Bol doseur - 2 rails à charbon | - Bol doseur - 2 rails à charbon | - Bol doseur - 2 rails à charbon | - Bol doseur - 2 rails à charbon | - Bol doseur - 2 rails à charbon | - Bol doseur - 2 rails à charbon | - Bol doseur - 2 paniers à charbon | - Bol doseur - 2 paniers à charbon - Anneau et plaque de diffusion
pour le fumage et cuissons basses températures (low and slow) |
---|
Price | 99 EUR | 169 EUR | 199 EUR | 199 EUR | 249 EUR | 299 EUR | 349 EUR | 399 EUR |
---|
More comparisons
Comments
No comments yet. Be the first to give your opinion.Leave a comment
Register Sign in