Software HC2 Fibaro
Likes 0
Compare v3.59 contre v3.60 contre v4.030 contre v4.031 contre v4.032
Compare v3.59 contre v3.60 contre v4.030 contre v4.031 contre v4.032
Link | v3.59 | v3.60 | v4.030 | v4.031 | v4.032 |
---|---|---|---|---|---|
Connectivity | |||||
API | Yes | Yes | Yes Modifiée par rapport à la v3.XXX | Yes Modifiée par rapport à la v3.XXX | Yes Modifiée par rapport à la v3.XXX |
Interfaces | |||||
Navigateur Web | Yes | - Bug d'affichage du slider des dimmers (barre rectangulaire noire au lieu d'une fine et bleue sur Chrome. OK sur Safari) | - les utilisateurs autres que "admin" ne voient pas les modules zwaves et VD si pas d'accès à un module de la pièce "unassigned".Ordonnancement des pièces/modules réalisé avec le user "admin" non reporté sur les autres utilisateurs | ||
App iPhone | Yes ok en 2.3.3 | Yes ok en 2.3.3 / Pb de push sur iOS8 sur certains modèles d'iPhone | - Toujours pas Notification Push sur iOS 8.1.2 / pas de remontées des valeurs des sondes de températures couplées au module universel de Fibaro. Alors que ça fonctionne bien sur l'interface pc | - Toujours des problèmes de notifications sur iPhone | |
App iPad | |||||
App Android | Yes ok en 1.4.1 | Yes ok en 1.4.1 | - les FGB-001 n'apparaissent pas dans l'appli | ||
Features | |||||
Scénarios | Yes testé et validé: - tous mes scénarios ( communication avec d'autres serveurs dans la maison + IPX et pour les automatismes de base comme la fermeture des volets, test de push, email ... ) | Yes | - Un retour utilisateur: Je ne peux plus enregistrer de modification des scénarios déjà existant avant la mise a jour. Et vous ? -----> pas de pb pr d'autres, essayer de recréer la scène souci corrigé de cette manière sur une précédente béta | ||
Chauffage | |||||
Voix | |||||
Alarme | |||||
MagicScene | No | No | Yes | ||
Modification du polling zwave | Yes | Yes | - Bug | Yes | |
Possibilité de recovery vers la 3.60 | Yes Il peut être nécessaire de faire appel au support pour cela | Yes oui mais pour arriver en 3.6 il faut cliquer sur MAJ v4.031 (la MAJ se fait en 2 temps il suffit de s'arrêter en 3.6) | |||
SceneActivation | Yes | Yes | - retours positifs et négatifs (en majorité): à creuser | - Bug | |
GEA | Yes | Yes | Yes Les versions GEA 5.15 et supérieur sont compatible. | Yes Les versions GEA 5.15 et supérieur sont compatible. | Yes Les versions GEA 5.15 et supérieur sont compatible. (Certaines personnes souffrent de latence) |
VD Alarme Somfy | Yes | Yes | |||
Remote access | Yes | Yes | Yes | ||
Camera | - Foscam qui fonctionnait avec la 3.6 marche aléatoirement sur la 4.030, pas de live, quand on raffraichis il y a comme un snapshot puis icone no video | ||||
Fonction box gateway | Yes | Yes | - Problème de synchronisation avec les passerelles (err expected array) | ||
Associations directes | Yes | Yes | Yes | - bug chez certains et pas d'autres | - Association directe H.S Motion Sensor Fibaro FGMS001 "Sending only BASIC ON frame in Basic Command Class" http://bugzilla.fiba...iew.php?id=2673 |
Virtual Device | - problèmes d'affichage dans le panneau avancé des Virtual Device | - Limite de caractères dans le MainLoop http://bugzilla.fiba...iew.php?id=2644 | |||
Bug dans la remontée des évènements | - Les événements se sont arrêtés à 12h30, alors que sur l'appli Ipad cela fonctionne. Un utilisateur rapporte que le bug a été corrigé sur la v4.031 par un reboot de la HC2 | ||||
Panneau d'arrosage | - inaccessible chez un utilisateur | ||||
Fonctionnalité GPS | - ne fonctionne pas chez un utilisateur | ||||
Plugins | |||||
Plugins tiers | No | No | No | No | No |
Plugin SONOS | No | No | Yes | - ne pas utiliser l'option Mute, impossible de sortir du mode Mute par la suite (sauf en allant sur le Play) | |
Plugin HUE | No | No | Yes | Yes | |
Plugin Samsung TV | No | No | - plugin Samsung pb sur modèle H | - #0002487: Samsung Tv Plugin stops working after some time | |
Plugin SATEL | No | No | - HS | - HS (pire qu'en 4.030?) | |
Plugin NetAtmo | No | No | - Plugin Netatmo KO chez certains OK chez d'autres (si aucun détecteur de pluie à priori) (limitation de l'API selon Fibaro) | - Plante au bout de quelques heures | - Plante toujours au bout de qques heures |
Plugin ONKYO | No | No | - Ne Fonctionne Pas | ||
Modules Fibaro | |||||
FGR-221 | Yes | Yes | Yes | ||
FGRM-222 | - icone pas toujours prise en compte si on clique sur la disquette de sauvegarde mais prise en compte si on quitte sans sauvegarder | - icone pas toujours prise en compte si on clique sur la disquette de sauvegarde mais prise en compte si on quitte sans sauvegarder | - calibration en mode "Venetians" plus possible. sur applications mobiles, boutons d'orientations des lamelles non synchronisés | ||
FGSS - Smoke Sensor | Yes | - HS (impossible d'inclure le module depuis la 4.0.30) | - N'affiche plus la T° chez un utilisateur | ||
FGFS - Flood Sensor | Yes | Yes | - notification batterie faible alors que branché en 12V et pile neuve de backup | - HS chez un utilisateur, ok pour d'autres | |
RGBW Controller | Yes | - Fonctionne bien, mais problèmes de feedback ON/OFF | - Fonctionne bien, mais problèmes de feedback ON/OFF | - Fonctionne bien, mais problèmes de feedback ON/OFF. pas de possibilité de masqué / désactivé le device | |
FGWPE - Wallplug | Yes Pas possible de changer l'icone | Yes Pas possible de changer l'icone | Yes | ||
FGS-211 | Yes | Yes | |||
FGD-211 | Yes | Yes | - problème pour certains utilisateurs qui doivent appuyer jusque 3 fois sur le bouton pour allumer la lumière | ||
FGS-221 | Yes | Yes | - Probléme pour changer l'icone | Yes icone OK | |
FGMS - Motion Sensor | - Fgms ok pour les v2.6 ( pas de remontée de températures pour les v 2.4) / pas d'icone sismographe / changement d'ID après migration chez un user / pas de pb chez un autre user | Yes FGMS 001 v2.6 ==> OK | - Affiché comme non configuré chez un utilisateur. "Mon FGMS s'est réveillé à 3h52 de matin, on ne sait pas pourquoi" | ||
FGK - Sensor | Yes | Yes | Yes | Yes un retour utilisateur: J'ai un problème sur un FGK qui envoie les alarmes, mais l’icône ne change plus d'état (ok après soft reconfigure). OK direct chez un autre utilisateur | |
FGB-001 - Universal Sensor | - bien reconnu dans la HC2 Problème avec l'application Smartphone | - Probléme avec Appli SmartPhone | |||
Aeons Labs | |||||
DSD37 - Répéteur | No Reconnu mais apparaissent en erreur dans le diagnostique zwave | No meme probléme qu'en 4.030 | |||
DSC08 - Prise variateur | |||||
DSB54 - Capteur ouverture | |||||
DSC18 - Micro module interrupteur | |||||
DSC17 - Micro module double switch | - Configuration manuelle | - Configuration manuelle | |||
DSC06 - Prise | |||||
DSA022 - Keyfob | Yes Fonctionne mais alerte de reconfiguration affiché par la HC2. Impossible de reconfigurer. | Yes | Yes Pas de template | ||
ZW080 - Sirène | |||||
DSA38 - Panic | |||||
DSA03 - Minimote | Yes | Yes | - ne fonctionne plus chez ceux qui ont migré | ||
DSC14 - Volet | |||||
DSB05 - Multisensor | Yes | - consommation excessive (bugzilla 2672) | |||
DSC19 - Micro dimmer | |||||
DSB09 - Compteur consommation | |||||
HEM G2 / DSB28-1C60 Mesure consommation | |||||
HEM2 - Compteur consommation | |||||
ZW078 - Interrupteur puissance | |||||
HEM G2 / DSB28-3C60 - Mesure de consommation | - Configuration Manuelle / consommation instantanée master uniquement (somme 3 pinces) | - Configuration manuelle - Conso instantanée uniquement sur master (somme des 3 pinces) | - Fonctionnel uniquement en instantané - pas de donnée sur le panneau d'energie | ||
HEM3 - Compteur de consommation | |||||
Danfoss | |||||
LC12 | - consommation excessive (bugzilla 2672) | ||||
LC13 | Yes fonctionnel aprés mise a jour du réseau Z-wave les 2 firmware sont bien reconnu | Yes Fonctionne tres bien | |||
Fortrezz | |||||
SSA3 - Sirène | Yes Apparaît comme un gradateur | Yes Apparaît comme un gradateur | |||
Qubino | |||||
ZMNHJA2 - Fil pilote 6 ordres | - Un utilisateur, après un soft reconfigure:j'ai perdu tous mes qubino, ils sont remplacés par des "Z-Wave..." inconnus - "not configured" | ||||
Micro module dimmer | |||||
Micro module 2 relais | Yes yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel | Yes yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel | |||
Micro module 1 relai | Yes yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel | Yes yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel | |||
Greenwave | |||||
GreenWave switch 6 port V 4.20 | Yes | ||||
GreenWave switch 6 port V 4.21 | - Fonctionne mais pas de remontée de consommation. | - certaines personnes semble ne pas avoir toutes les remontées pour toutes les prises (4 sur 6). | Yes OK pour le module Greenwave + possibilité d'ajouter des icônes sur chaque prise ( remonté de conso OK ) | Yes | |
Everspring | |||||
AN158-6 | Yes | Yes | |||
AN145 | Yes | - Chez un utilisateur (pour qui c'était OK en v4.031): erreur 503 arpès soft reconfigure | |||
SF812 | Yes | ||||
Horstmann | |||||
HRT4-ZW | - Plus d'icone | Yes Ok mais probléme retour état si actionner en manuel | |||
HRT4 ASR | - Plus d'icone | ||||
Thermostat HRT317 | Yes | ||||
Actionneur SSR | Yes | ||||
NorthQ | |||||
Compteur impulsion | Yes | Yes | - bug | ||
BeNext | |||||
BeNext tag Reader | - Benext tag reader reconnu comme serrure mais pas plus | ||||
Benext dimmer | - Pas de template | ||||
Swiid | |||||
SwiidInter | Yes | Yes | - Problème dans le template du SWIID inter après reconfiguration qui corrompt l' affiche en W en haut de page et affiche un beau NaN | ||
Remotec | |||||
ZXT-120 | - les commandes fonctionne :60: mais j ai toujours la batterie faible (elles sont neuve) et le problème de réseau z-wave | ||||
Z-wave.me | |||||
KFOB2 porte clé | Yes | Yes | - Pas de sceneActivation | - Pas de sceneActivation | - Pas de sceneActivation |
double inter | Yes | ||||
Vision Security | |||||
ZM1601 | - | Yes | |||
Conclusion | |||||
Stable? | Votes 4 | Votes 4 | Votes 2 | Votes 1 | Votes 0 |
Instable? | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 | Votes 1 | Votes 0 |
Recommandé pour un passage en production? | Votes 4 | Votes 4 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 |
User reviews and comments
Mprinfo on Jan. 16th 2015 7:11:29 PM
Seb_Del on Jan. 9th 2015 5:12:55 PM commented on v4.030
rahany on Jan. 9th 2015 3:26:36 PM suggested on v3.59 to set GreenWave switch 6 port V 4.21 to - Fonctionne mais pas de remonter de consommation.
rahany on Jan. 9th 2015 3:24:46 PM suggested on v4.030 to set GreenWave switch 6 port V 4.21 to -
Seb_Del on Jan. 9th 2015 10:17:11 AM suggested on v3.60 to set SSA3 - Sirène to yes
Seb_Del on Jan. 9th 2015 10:17:02 AM suggested on v3.59 to set SSA3 - Sirène to yes
Seb_Del on Jan. 9th 2015 9:26:20 AM suggested on v3.60 to set VD Alarme Somfy to yes
Seb_Del on Jan. 9th 2015 9:26:09 AM suggested on v3.59 to set VD Alarme Somfy to yes
TeamFive38 on Jan. 9th 2015 9:00:33 AM suggested on v4.030 to set HEM G2 / DSB28-3C60 - Mesure de consommation to - Fonctionnel uniquement en instantané - pas de donnée sur le panneau d'energie
Thomas Habay on Jan. 8th 2015 9:40:43 PM suggested on v4.030 to set RGBW Controller to - Fonctionne bien, mais problème de feedback ON/OFF
Thomas Habay on Jan. 8th 2015 9:39:33 PM suggested on v4.030 to set RGBW Controller to -
Thomas Habay on Jan. 8th 2015 9:37:25 PM suggested on v4.030 to set RGBW Controller to -
Thomas Habay on Jan. 8th 2015 9:36:42 PM suggested on v4.030 to set RGBW Controller to -
Triskell2k1 on Jan. 8th 2015 9:14:35 PM suggested on v4.030 to set AN158-6 to yes
Triskell2k1 on Jan. 8th 2015 9:14:30 PM suggested on v3.60 to set AN158-6 to yes
Jacques Croizé on Jan. 8th 2015 8:27:45 PM suggested on v3.60 to set Micro module 1 relai to yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel
Jacques Croizé on Jan. 8th 2015 8:27:40 PM suggested on v3.60 to set Micro module 2 relais to yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel
Jacques Croizé on Jan. 8th 2015 8:27:35 PM suggested on v3.59 to set Micro module 1 relai to yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel
Jacques Croizé on Jan. 8th 2015 8:27:29 PM suggested on v3.59 to set Micro module 2 relais to yes charger les paramètres par défaut pour activer la conso temps réel
Jacques Croizé on Jan. 8th 2015 8:24:41 PM suggested on v3.60 to set FGS-211 to yes
see older commentsVoté pour 4.031 instable Une version stable est une version que l'on peut mettre en production Encore trop de bug dans cette version
v4.031
4.20 ok 4.21 Ok, mais certaines personnes semble ne pas avoir toutes les remonter pour toutes les prise.
Apparaît comme un gradateur
Apparaît comme un gradateur
Fonctionne bien, mais problème de feedback ON/OFF
Fonctionne bien, mais problème de feedback ON/OFF
Fonctionne bien, mais problèmes de feedback ON/OFF