Canon EOS 250D | |
---|---|
Price | |
Video tour | |
Sensor | |
Effective pixels | 24.1 megapixels |
Max. resolution | |
Sensor size | 22.3 mm × 14,9 mm |
ISO range | 100-25600 |
Continuous shooting speed | 5 fps |
Sensor type | CMOS |
Filtres couleurs | |
Video | |
Video recording | Yes |
Max. video resolution | 3840 × 2160 |
Video format | H-254 (MOV, MP4) |
Audio format | AAC/PCM |
Viewfinder / screen details | |
Viewfinder type | Electronic/LCD |
Résolution de l'écran LCD | 1040000 px |
Taille d'écran LCD | 3 pouces |
Écran couleur | Yes |
Viewfinder coverage | 100 % |
Lens details | |
Objectif | |
Ouverture | |
Longueur focale | |
Distance (normale-macro) | |
Zoom optique | |
Zoom numérique | |
Pas-de-vis pour filtre | |
Product details | |
Shutter speed | 30-1/4000 s |
Storage Media | SD, SDHC, SDXC |
Mémoire(s) compatible(s) | |
Type de mémoire fournie | |
Flash intégré | Yes |
Sync speed | |
Modes de flash intégré | |
Modes d'exposition | |
Balance des blancs | |
Mesure lumière | |
Piles/Batterie | Lithium-ion |
Sorties audio | |
Sortie vidéo | |
Built-in microphone | |
HDMI port | |
HDMI ports number | |
Features | |
3D | |
Stabilisateur d'image | - sur les objectifs compatibles |
Mise au point manuelle | |
Mise au point automatique | |
GPS | |
Flash externe | |
Dimensions | |
Height | 92.6 mm |
Width | 122.4 mm |
Depth | 69.8 mm |
Weight | 451 g |
Additional | |
Type | |
Manufacturer | Canon |
Product name | EOS 250D |
Release date | 2019-04-01 |
Website | https://www.darty.com/nav/achat/photo_camescope/appareil_photo_reflex-appareil_photo_reflex/reflex/canon_eos_250d_18_55_is_stm_tamron_70_300_di__MK945128499.html?esl-k=sem-google%7cng%7cc251875339665%7cm%7ckpla774556939800%7cp%7ct%7cdc%7ca52512103096%7cg1062167930&dartycid=sea_shopping-marketplace-online_MP-PLA-Photo_adgroup_Photo&gclid=EAIaIQobChMIqYLp9e_N5QIVFIXVCh1KgQyvEAkYASABEgIYsvD_BwE&gclsrc=aw.ds#product_caracteristics |
More comparisons
Comments
No comments yet. Be the first to give your opinion.Leave a comment
Register Sign in