Renault Authentic 1.2 essence 75CV 16V
Likes 0
Name | Renault Authentic 1.2 essence 75CV 16V |
---|---|
Website | renault.fr/... |
Product details | |
Brand | RENAULT |
Reference | CLIO CAMPUS |
Carburant | Essence |
Cylindrée (cm3) | 1,149 |
CO2 (g/km) | 133 |
Prix conseillé | 12350,00 € TTC |
DIMENSIONS EXTERIEURES | |
Longueur (m) | 0.38 |
Largeurhors tout (m) | 1.94 |
Hauteur (m) | 1.42 |
Hauteur du seuil de chargement à vide (m) | 0.65 |
Empattement (m) | 2.47 |
Porte-à-faux AV (m) | 0.75 |
Porte-à-faux AR (m) | 0.6 |
Rayon de braquage entre murs (m) | 5.35 |
DIMENSIONS INTERIEURES | |
Nombre de places | 5 |
Largeur aux coudes avant (m) | 1.38 |
Largeur aux coudes arrière (m) | 1.42 |
Volume mini du coffre | 255 dm³ |
Volume maxi du coffre | 596 dm³ |
Longeur maxi du coffre (m) | |
Largeur maxi du coffre (m) | 0.94 |
Hauteur maxi du coffre (m) | |
POIDS ET CHARGES | |
Masse à vide (en kg) | 915 |
Masse maxi remorquable freinée (kg) | 1,100 |
Masse totale autorisée en charge (kg) | 1430 |
Masse totale roulant (kg) | 2300 |
MOTORISATION | |
Puissance administrative | 5 |
Nombre de cylindres / Disposition | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 16 |
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min | |
Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 105 à 3300 |
Norme de dépollution | EURO5 |
Type d'injection | Multipoint Séquentielle |
Filtre à particules | Non pertinent |
BOITE DE VITESSE | |
Type | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
PERFORMANCES | |
Vitesse maxi (en km/h) | 170 |
CONSOMMATIONS | |
Conditions urbaines (en l/100 km) | 7.3 |
Conditions extra-urbaines (en l/100km) | 4.8 |
Cycle complet (en l/100km) | 5.7 |
Réservoir à carburant (litres) | 50 |
FREINAGE | |
Freins avant | DV - 259 |
Freins arrière | T-203 |
ROUES ET PNEUMATIQUES | |
Pneumatiques de référence AV/AR |
User reviews and comments