iPhone XS | iPhone 8 Plus | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone XS Max | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone SE | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 143.6 mm | 158.5 mm | 158.1 mm | 138.1 mm | 138.5 mm | 150.9 mm | 144.2 mm | 158 mm | 150.9 mm | 157.5 mm | 143.6 mm | 138.4 mm | 158.2 mm | 138.3 mm | 123.8 mm | 158.2 mm | 138.3 mm |
Largeur | 70.9 mm | 78.1 mm | 77.8 mm | 67 mm | 67.5 mm | 75.7 mm | 71.4 mm | 77.8 mm | 75.7 mm | 77.4 mm | 70.9 mm | 67.3 mm | 77.9 mm | 67.1 mm | 58.6 mm | 77.9 mm | 67.1 mm |
Profondeur | 7.7 mm | 7.5 mm | 7.1 mm | 6.9 mm | 7.3 mm | 8.3 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 8.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.3 mm | 7.3 mm | 7.1 mm | 7.6 mm | 7.3 mm | 7.1 mm |
Poids | 177 g | 202 g | 172 g | 129 g | 148 g | 194 g | 188 g | 226 g | 194 g | 208 g | 174 g | 148 g | 188 g | 138 g | 113 g | 192 g | 143 g |
Ecran | |||||||||||||||||
Taille d'écran | 5.8 in | 5.5 in | 5.5 in | 4.7 in | 4.7 in | 6.1 in | 5.8 in | 6.5 in | 6.1 in | 6.5 in | 5.8 in | 4.7 in | 5.5 in | 4.7 in | 4 in | 5.5 in | 4.7 in |
Résolution de l'écran | 2436x1125 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1334x750 ecran retina HD | 1334x750 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 1792x828 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 |
Densité des pixels | 458 ppi | 401 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi |
HDR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caméra | |||||||||||||||||
Résolution | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | 8 megapixels | 8 megapixels | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
Flash | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui Double LED | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui Quad-LED | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
Zoom optique | - x2 | Oui 2x in | Non | Non | Non | Oui 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Non | - x2 | - x2 | Non | - x2 | Non | Non | Non | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps |
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Caméra frontale | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 1.2 MP | Oui 2 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 1.2MP | Oui 5 MP | Oui 5MP |
Caractéristiques | |||||||||||||||||
Processeur | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit |
Mémoire vive | 4 GB | 3 GB | 1 GB | 1 GB | 3 Go | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Connectivité | |||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 |
Capteurs | |||||||||||||||||
Capteur d'empreintes digitales | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Non | Non | Non | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Autres | |||||||||||||||||
Etanche | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 | Non | Non | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Non | Non | Non |
Couleurs | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold | Black, Red, White | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
Date de sortie | 2018-09-28 | 2017-09-15 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2020-04-24 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2018-10-26 | 2018-09-28 | 2017-10-27 | 2017-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2016-03-24 | 2015-09-12 | 2015-09-12 |
Batterie | |||||||||||||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Non | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité batterie | 2658 mAh | 2675 mAh | 2915 mAh | 1810 mAh | 1821 mAh | 3110 mAh | 3046 mAh | 3969 mAh | 2942 mAh | 3174 mAh | 2716 mAh | 1821 mAh | 2900 mAh | 1960 mAh | 1624 mAh | 2750 mAh | 1715 mAh |
En veille | 384 h | 240 h | 16 days | 10 days | 16 days | 10 days (up to) | |||||||||||
En conversation | 20 h | 21 h | 24 h | 14 h | 20 h | 26 h | 25 h | 25 h | 21 h | 20 h | 21 h (3G) | 14 h (3G) | 14 h (3G) | 24 h | 14 h |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter