HMZ-T3W | |
---|---|
Mis à jour | 2014-01-29 01:58:01 |
Société | Sony |
Prix | 999 USD |
Site web | http://store.sony.com/wearable-hdtv-2d-3d-virtual-7.1-surround-sound-zid27-HMZT3W/cat-27-catid-3D-Personal-Viewer |
Realité augmenté (AR) | Non |
Development Status | Production |
Release Date | 2013? |
Edition | HMZ-T3W |
Review Link | http://gadgets.ndtv.com/tv/reviews/sony-hmz-t3q-wearable-hdtv-first-impressions-469705 |
Kickstarter Link | |
Wikipédia | |
Video Demo URL | |
Résolution native | 1280x720 |
Caractéristiques | |
Released | Oui |
Type | Commercial product |
Track Position | Non |
Virtual Reality (VR) | Oui |
Glance-able display | Non |
See-Through | Non |
Field of View (FOV) (Diagonal Degrees) | 45 |
Display Type | Micro LCD/LED |
Binocular | Oui |
Stereoscopic 3D | Oui |
Includes CPU/Processor | Non |
Connects to Smartphone? | Oui |
Connects to Desktop PC? | Oui ? |
How it Connects | HDMI |
Track Direction | Non |
Track Eye Gaze | Non |
Caméra frontale | Non |
Other | Uses OLEDs |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter