| Meilleur prix | |
|---|
| Vidéo |  |
|---|
| Système d'exploitation | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), to be upgraded to v4.2 |
|---|
| Date de sortie | 2013 January |
|---|
| Batterie | |
|---|
| En conversation | 11 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
|---|
| En veille | 40 h |
|---|
| Amovible | Non |
|---|
| Capacité batterie | 2,330 mAh -Li-Ion |
|---|
| Interface | |
|---|
| Clavier physique | Non |
|---|
| Taille d'écran | 5 in |
|---|
| Résolution de l'écran | 1080 x 1920 pixels |
|---|
| Ecran tactile | Oui TFT capacitive touchscreen, 16M colors ~441 ppi pixel density |
|---|
| Protection | Oui proof and scratch-resistant glass, Water resistant up to 1 meter and 30 minutes , dust and water resistant |
|---|
| Stockage | |
|---|
| Mémoire inclus | 16 GB |
|---|
| Mémoire externe | Oui microSD, up to 64 GB |
|---|
| Connectivité | |
|---|
| Wi-Fi | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
|---|
| Bluetooth® | Oui v4.0 with A2DP |
|---|
| 3G | Oui HSDPA 850 / 900 / 2100 - C6603 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - C6602 |
|---|
| 4G LTE | Oui LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603 |
|---|
| NFC | Oui |
|---|
| USB | Oui microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
|---|
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| Caméra | |
|---|
| Caméra arrière | Oui 13.1 MP |
|---|
| Caméra frontale | Oui 2.2 MP |
|---|
| Autofocus | Oui |
|---|
| Flash | Oui |
|---|
| Enregistrement vidéo | Oui 1080p@30fps, video stabilization, HDR |
|---|
| Appel vidéo | Oui 1080p@30fps |
|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR,
sweep panorama |
|---|
| Capteurs | |
|---|
| Accéléromètre | Oui |
|---|
| Baromètre | Non |
|---|
| Magnetomètre | |
|---|
| Gyroscope | Oui |
|---|
| Capteur de proximité | Oui |
|---|
| GPS | Oui with A-GPS support and GLONASS |
|---|
| Dimensions | |
|---|
| Hauteur | 5,47 in |
|---|
| Largeur | 2,8 in |
|---|
| Profondeur | 7,9 mm |
|---|
| Poids | 146 g |
|---|
| Caractéristiques | |
|---|
| Type de téléphone | Monobloc (Candybar) |
|---|
| Chipset | Qualcomm MDM9215M / APQ8064 |
|---|
| Processeur | Quad-core 1.5 GHz Krait |
|---|
| GPU | Adreno 320 |
|---|
| Mémoire vive | 2 GB |
|---|
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1,05 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) |
|---|
| Radio FM | Oui Stereo FM radio with RDS |
|---|
| Site web | |
|---|
Avis utilisateurs et commentaires