Population | Pourcentage de la population de l'UE | Salaire minimum (2013) | Nombre d'heures de travail par semaine | Travail le dimanche | Nombre de jours fériés | Mariage homosexuel | Prix d'un Big Mac (chiffres 2013) | Espérance de vie | Menu Big Mac (ou similaire) | Bouteille de Coca-Cola (2L) | Le litre d'essence | Deux tickets de cinéma | Un iPod Nano 16 GB | Un paquet de cigarettes Malboro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 80523746 | 15.88 % | 35.2 | No | 9 | Yes | 3.67 € | 80.2 | 6 EUR | 1.44 EUR | 1.57 EUR | 18 EUR | 138 EUR | 5.04 EUR | |
Autriche | 8451860 | 1.66 % | 36 | No | 13 | - Union civile reconnue | 3.39 € | 80.3 | 5.96 EUR | 2.19 EUR | 1.38 EUR | 17 EUR | 139 EUR | 4.9 EUR | |
Belgique | 11161642 | 2.20 % | 1501.82 EUR | 36.9 | - Restreint | 8 | Yes | 3.95 € | 79.8 | 7 EUR | 2.03 EUR | 1.52 EUR | 19 EUR | 155 EUR | 5.28 EUR |
Bulgarie | 7284552 | 1.43 % | 158.5 EUR | 40 | Yes | 13 | No | 2 € | 74 | 3.59 EUR | 1.1 EUR | 1.24 EUR | 11 EUR | 211 EUR | 2.6 EUR |
Chypre | 865878 | 0.17 % | 38.1 | Yes | 15 | No | 80.4 | 5.41 EUR | 2.41 EUR | 1.37 EUR | 16 EUR | 139 EUR | 4.6 EUR | ||
Croatie | 4262140 | 0.84 % | 372.35 EUR | 38.6 | Yes | 13 | - Union civile reconnue | 76.6 | 4.37 EUR | 1.62 EUR | 1.38 EUR | 9 EUR | 142 EUR | 3.26 EUR | |
Danemark | 5602628 | 1.10 % | 34.7 | Yes | 9 | Yes | 3.82 € | 79.4 | 8 EUR | 2 EUR | 1.58 EUR | 25 EUR | 135 EUR | 5.79 EUR | |
Espagne | 46704308 | 9.21 % | 752.85 EUR | 37.1 | Yes | 14 | Yes | 3.65 € | 81.8 | 7 EUR | 1.5 EUR | 1.41 EUR | 17 EUR | 149 EUR | 4.74 EUR |
Estonie | 1324814 | 0.26 % | 320 EUR | 38.1 | Yes | 12 | No | 2.8 € | 76 | 5.45 EUR | 1.56 EUR | 1.34 EUR | 12 EUR | 165 EUR | 3.2 EUR |
Finlande | 5426674 | 1.07 % | 35.7 | Yes | 10 | - Union civile reconnue | 4.1 € | 79.9 | 7 EUR | 2.36 EUR | 1.65 EUR | 25 EUR | 159 EUR | 5.49 EUR | |
France | 65633194 | 12.94 % | 1430.22 EUR | 35.9 | No | 11 | Yes | 3.8 € | 81.4 | 7 EUR | 1.14 EUR | 1.55 EUR | 20 EUR | 163 EUR | 7 EUR |
Grèce | 11062508 | 2.18 % | 683.76 EUR | 40.9 | Yes | 12 | No | 3.05 € | 79.9 | 5.41 EUR | 0.83 EUR | 1.66 EUR | 15 EUR | 191 EUR | 3.92 EUR |
Hongrie | 9908798 | 1.95 % | 335.27 EUR | 38.3 | Yes | 10 | - Union civile reconnue | 2.83 € | 74.6 | 4.53 EUR | 1.33 EUR | 1.35 EUR | 10 EUR | 177 EUR | 3.02 EUR |
Irlande | 4591087 | 0.90 % | 1461.85 EUR | 35.1 | Yes | 9 | - Union civile reconnue | 3.46 € | 80.2 | 7 EUR | 2.32 EUR | 1.59 EUR | 20 EUR | 166 EUR | 10 EUR |
Italie | 59685227 | 11.77 % | 36.3 | Yes | 11 | No | 3.85 € | 81.6 | 7 EUR | 2.11 EUR | 1.76 EUR | 16 EUR | 188 EUR | 5.01 EUR | |
Lettonie | 2023825 | 0.39 % | 286.66 EUR | 38.3 | Yes | 12 | No | 73.6 | 4.84 EUR | 1.64 EUR | 1.38 EUR | 11 EUR | 139 EUR | 3.14 EUR | |
Lituanie | 2971905 | 0.58 % | 289.62 EUR | 38 | Yes | 13 | No | 2.55 € | 73.4 | 4.15 EUR | 1.3 EUR | 1.35 EUR | 10 EUR | 168 EUR | 2.71 EUR |
Luxembourg | 537039 | 0.10 % | 1874.19 EUR | 37.6 | - Restreint | 10 | - Union civile reconnue | 2.99 € | 80.7 | 7 EUR | 2.26 EUR | 1.33 EUR | 17 EUR | 183 EUR | 4.9 EUR |
Malte | 421364 | 0.08 % | 697.42 EUR | 37.5 | Yes | 14 | No | 80.3 | 7 EUR | 1.78 EUR | 1.56 EUR | 13 EUR | 155 EUR | 4.49 EUR | |
Pays-Bas | 16779575 | 3.30 % | 1469.4 EUR | 31.3 | - Restreint | 8 | Yes | 3.45 € | 80.5 | 7 EUR | 2.06 EUR | 1.74 EUR | 21 EUR | 153 EUR | 5.91 EUR |
Pologne | 38533299 | 7.59 % | 392.73 EUR | 39.3 | Yes | 11 | No | 2.21 € | 76.3 | 4.07 EUR | 1.3 EUR | 1.33 EUR | 12 EUR | 152 EUR | 3.19 EUR |
Portugal | 10487289 | 2.06 % | 565.83 EUR | 38.1 | Yes | 13 | Yes | 3 € | 79.8 | 5.38 EUR | 1.63 EUR | 1.61 EUR | 12 EUR | 173 EUR | 4.44 EUR |
République tchèque | 10516125 | 2.07 % | 312.01 EUR | 39.3 | Yes | 12 | - Union civile reconnue | 2.56 € | 77.4 | 4.72 EUR | 1.29 EUR | 1.32 EUR | 11 EUR | 207 EUR | 3.14 EUR |
Roumanie | 20020074 | 3.94 % | 157.5 EUR | 39 | Yes | 8 | No | 74.2 | 4.13 EUR | 1.27 EUR | 1.34 EUR | 11 EUR | 170 EUR | 3.25 EUR | |
Royaume-Uni | 63896071 | 12.60 % | 1264.25 EUR | 35.5 | Yes | 8 | Yes | 80.3 | 7 EUR | 2.31 EUR | 1.66 EUR | 27 EUR | 138 EUR | 10 EUR | |
Slovaquie | 5410836 | 1.06 % | 337.7 EUR | 39.5 | Yes | 15 | No | 75.7 | 4.95 EUR | 1.25 EUR | 1.5 EUR | 13 EUR | 203 EUR | 3.3 EUR | |
Slovénie | 2058821 | 0.40 % | 783.66 EUR | 38.6 | Yes | 13 | - Union civile reconnue | 79.4 | 5.49 EUR | 1.66 EUR | 1.5 EUR | 12 EUR | 140 EUR | 3.65 EUR | |
Suède | 9555893 | 1.88 % | 35.3 | Yes | 11 | Yes | 4.64 € | 81 | 7 EUR | 2.2 EUR | 1.59 EUR | 24 EUR | 204 EUR | 6 EUR |
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in